
Tata Mutual Fund
Rank #14AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹2.16 Lakh Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
60
Active Portfolios
Inception Date
1995-06-29
Founding Year
Key Managers
2
Tracked Professionals
📍 Office: 9th Floor, Mafatlal Centre,Nariman Point, Mumbai 400021
📞 Phone: 1800-209-0101
🌐 Website: www.tatamutualfund.com
Key People & Fund Managers (2)
Rajat Srivastava
🎓 Mr. Srivastava has done BBA (Banking & Insurance), PGDM - IMT Ghaziabad
Prior to joining Tata Mutual Fund, he has worked with Incred Asset Management, Kotak Investment Banking, Emkay Global, Evalueserve and Motilal Oswal Financial Services
Key Schemes Managed (1)
Satish Chandra Mishra
🎓 Mr. Mishra has done B.tech & PGDM
Prior to joining TATA Mutual Fund, he has worked with HDFC Securities Ltd. and PINC Research.
All Mutual Fund Schemes (60)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹34.5k Cr | ₹5101.81 | +6.38% | +7.26% | +6.58% | |
| Tata Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹30.7k Cr | ₹4430.52 | +6.39% | +6.85% | +6.24% | |
| Tata Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹22.7k Cr | ₹15.40 | +6.00% | +6.71% | +5.99% | |
| Tata Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹11.4k Cr | ₹39.81 | -2.80% | +11.32% | +13.91% | |
| Tata Digital India Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹9.5k Cr | ₹40.60 | -15.50% | +3.16% | +1.63% | |
| Tata Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹8.9k Cr | ₹20.68 | +0.28% | +6.96% | +7.41% | |
| Tata Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹8.4k Cr | ₹346.22 | -1.36% | +11.37% | +11.92% | |
| Tata Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹7.7k Cr | ₹491.91 | -6.50% | +6.10% | +8.22% | |
| Tata Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹5.7k Cr | ₹460.73 | +4.87% | +14.23% | +13.62% | |
| Tata Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹5.4k Cr | ₹1444.15 | +5.19% | +5.97% | +5.61% | |
| Tata Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | ₹5.3k Cr | ₹15.23 | +6.10% | +6.61% | +5.89% | |
| Tata Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹5.0k Cr | ₹25.27 | +5.09% | +11.66% | +10.78% | |
| Tata ELSS - Tax Saver Fund | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ₹4.5k Cr | ₹46.82 | +4.27% | +11.65% | +11.05% | |
| Tata Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | ₹3.8k Cr | ₹432.28 | -2.08% | +7.08% | +7.27% | |
| Tata Ethical Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.7k Cr | ₹353.88 | -9.36% | +3.18% | +4.71% | |
| Tata Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹3.5k Cr | ₹23.11 | -7.18% | +8.59% | +7.22% | |
| Tata Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹3.4k Cr | ₹13.08 | +4.63% | +6.68% | — | |
| TATA MULTICAP FUND | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹3.3k Cr | ₹15.11 | +3.93% | +8.70% | — | |
| Tata Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | ₹3.0k Cr | ₹50.56 | +4.48% | +6.31% | +5.42% | |
| Tata Banking & Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.0k Cr | ₹44.00 | +2.97% | +10.54% | +10.33% | |
| Tata Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹2.7k Cr | ₹496.24 | -3.13% | +9.02% | +8.27% | |
| Tata Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.6k Cr | ₹18.94 | -0.25% | +10.52% | +12.90% | |
| Tata Ultra Short to Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹2.6k Cr | ₹4228.13 | +6.08% | +6.92% | +6.15% | |
| Tata India Consumer Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.5k Cr | ₹47.07 | +0.82% | +13.19% | +11.94% | |
| Tata Retirement Savings Fund-Moderate Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2.1k Cr | ₹67.19 | +3.11% | +10.84% | +8.82% | |
| Tata Retirement Savings Fund-Progressive Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2.1k Cr | ₹68.03 | +3.16% | +11.51% | +8.81% | |
| Tata Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.1k Cr | ₹178.23 | +2.45% | +11.94% | +15.39% | |
| Tata Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹1.7k Cr | ₹22.25 | -6.66% | +7.93% | +7.90% | |
| Tata Gold ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.4k Cr | ₹23.15 | +36.98% | — | — | |
| Tata India Innovation Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.4k Cr | ₹10.13 | -0.17% | — | — | |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.3k Cr | ₹33.40 | +6.72% | +18.22% | +13.02% | |
| Tata Resources & Energy Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.3k Cr | ₹48.54 | +5.66% | +14.03% | +11.02% | |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.1k Cr | ₹18.11 | +2.07% | +13.78% | — | |
| Tata Silver ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.1k Cr | ₹30.31 | +75.50% | — | — | |
| Tata Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹1.0k Cr | ₹19.70 | +7.86% | +12.74% | +11.87% | |
| Tata Gilt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹1.0k Cr | ₹79.74 | +2.21% | +5.25% | +4.83% | |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹720 Cr | ₹14.33 | +20.79% | — | — | |
| Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60 40 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹655.2 Cr | ₹13.23 | +5.31% | +7.15% | — | |
| TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹469.8 Cr | ₹14.59 | -4.57% | +6.02% | — | |
| Tata Childrens Fund | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹329.6 Cr | ₹54.52 | -11.19% | +3.55% | +5.49% | |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹274.8 Cr | ₹10.78 | +3.81% | — | — | |
| Tata Income Plus Arbitrage Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹248 Cr | ₹10.65 | +5.21% | — | — | |
| Tata Nifty India Tourism Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹242.4 Cr | ₹8.89 | -16.03% | — | — | |
| Tata BSE Select Business Groups Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹235.7 Cr | ₹9.78 | -2.74% | — | — | |
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹191.1 Cr | ₹8.89 | +2.96% | — | — | |
| Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹166.3 Cr | ₹15.22 | +15.09% | — | — | |
| Tata Retirement Savings Fund-Conservative Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹164.7 Cr | ₹32.71 | +2.67% | +6.61% | +5.41% | |
| Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹134.4 Cr | ₹12.91 | +4.33% | +7.17% | — | |
| Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹121.9 Cr | ₹12.05 | +2.93% | — | — | |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹114.8 Cr | ₹10.54 | — | — | — | |
| Tata Floating Interest Rates Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹109.3 Cr | ₹13.68 | +5.97% | +6.99% | +6.29% | |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹109 Cr | ₹13.55 | -8.56% | +8.72% | — | |
| Tata Nifty Auto Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹94.3 Cr | ₹12.19 | -0.51% | — | — | |
| Tata Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹72.8 Cr | ₹12.73 | +5.45% | +6.84% | — | |
| Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹70 Cr | ₹10.75 | -0.40% | — | — | |
| Tata Nifty Financial Services Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹68 Cr | ₹11.82 | -4.19% | — | — | |
| Tata BSE Quality Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹55.9 Cr | ₹10.93 | -3.26% | — | — | |
| Tata Nifty Realty Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹47.1 Cr | ₹8.54 | -8.99% | — | — | |
| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹42.4 Cr | ₹9.51 | — | — | — | |
| Tata Multi Sector Passive FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | — | ₹9.72 | — | — | — |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).