# Tata Mutual Fund — Profile, AUM, Fund Managers & Scheme Directory

**Canonical URL:** https://mfcalc.getabundance.in/amc/tata-mutual-fund
**Official Legal Entity:** Tata Mutual Fund
**Total Official AUM:** ₹2,16,166.77 Cr
**Total Schemes Managed:** 60
**Inception / Launch Date:** 1995-06-29
**Industry AUM Rank:** #14
**Registered Office:** 9th Floor, Mafatlal Centre,Nariman Point, Mumbai 400021
**Contact Telephone:** 1800-209-0101
**Official Website:** http://www.tatamutualfund.com

## Key Investment Personnel & Fund Managers (2)

### Rajat Srivastava
- **Education:** Mr. Srivastava has done BBA (Banking & Insurance), PGDM - IMT Ghaziabad
- **Experience:** Prior to joining Tata Mutual Fund, he has worked with Incred Asset Management, Kotak Investment Banking, Emkay Global, Evalueserve and Motilal Oswal Financial Services
- **Key Schemes Managed:** Tata India Pharma & Healthcare Fund Direct Growth

### Satish Chandra Mishra
- **Education:** Mr. Mishra has done B.tech & PGDM
- **Experience:** Prior to joining TATA Mutual Fund, he has worked with HDFC Securities Ltd. and PINC Research.
- **Key Schemes Managed:** Tata Resources & Energy Fund Direct Growth, Tata Aggressive Hybrid Fund Direct Growth, Tata Mid Cap Direct Plan Growth

## Mutual Fund Schemes Directory (60)

| Scheme Name | Category | AUM (₹ Cr) | NAV (₹) | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | Scheme Link |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Tata India Pharma & Healthcare Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135812) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,321.72 Cr | ₹33.40 | +6.72% | +18.22% | +13.02% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135812) |
| [Tata Mid Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102328) | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹5,650.45 Cr | ₹460.73 | +4.87% | +14.23% | +13.62% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102328) |
| [Tata Resources & Energy Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135815) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,317.47 Cr | ₹48.54 | +5.66% | +14.03% | +11.02% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135815) |
| [Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150741) | Other Scheme - Index Funds | ₹1,134.14 Cr | ₹18.11 | +2.07% | +13.78% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150741) |
| [Tata India Consumer Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135804) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,520.4 Cr | ₹47.07 | +0.82% | +13.19% | +11.94% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135804) |
| [Tata Dividend Yield Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148948) | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹1,027.53 Cr | ₹19.70 | +7.86% | +12.74% | +11.87% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148948) |
| [Tata Infrastructure Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101766) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,053.33 Cr | ₹178.23 | +2.45% | +11.94% | +15.39% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101766) |
| [Tata Multi Asset Allocation Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148050) | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹5,023.04 Cr | ₹25.27 | +5.09% | +11.66% | +10.78% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148050) |
| [Tata ELSS - Tax Saver Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/132757) | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ₹4,499.67 Cr | ₹46.82 | +4.27% | +11.65% | +11.05% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/132757) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Progressive Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115942) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2,087.12 Cr | ₹68.03 | +3.16% | +11.51% | +8.81% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115942) |
| [Tata Value Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101672) | Equity Scheme - Value Fund | ₹8,445.98 Cr | ₹346.22 | -1.36% | +11.37% | +11.92% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101672) |
| [Tata Small Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145208) | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹11,445.22 Cr | ₹39.81 | -2.80% | +11.32% | +13.91% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145208) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Moderate Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115943) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2,111.6 Cr | ₹67.19 | +3.11% | +10.84% | +8.82% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115943) |
| [Tata Banking & Financial Services Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135794) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3,026.58 Cr | ₹44.00 | +2.97% | +10.54% | +10.33% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135794) |
| [Tata Business Cycle Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149068) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,617.49 Cr | ₹18.94 | -0.25% | +10.52% | +12.90% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149068) |
| [Tata Large Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100475) | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹2,676.35 Cr | ₹496.24 | -3.13% | +9.02% | +8.27% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100475) |
| [Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150345) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹108.97 Cr | ₹13.55 | -8.56% | +8.72% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150345) |
| [TATA MULTICAP FUND](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151235) | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹3,251.36 Cr | ₹15.11 | +3.93% | +8.70% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151235) |
| [Tata Flexi Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/144548) | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹3,545.16 Cr | ₹23.11 | -7.18% | +8.59% | +7.22% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/144548) |
| [Tata Focused Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/147760) | Equity Scheme - Focused Fund | ₹1,713.64 Cr | ₹22.25 | -6.66% | +7.93% | +7.90% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/147760) |
| [Tata Money Market Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101847) | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹34,494.18 Cr | ₹5101.81 | +6.38% | +7.26% | +6.58% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101847) |
| [Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151275) | Other Scheme - Index Funds | ₹134.4 Cr | ₹12.91 | +4.33% | +7.17% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151275) |
| [Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60 40 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150330) | Other Scheme - Index Funds | ₹655.15 Cr | ₹13.23 | +5.31% | +7.15% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150330) |
| [Tata Aggressive Hybrid Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100414) | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | ₹3,775.85 Cr | ₹432.28 | -2.08% | +7.08% | +7.27% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100414) |
| [Tata Floating Interest Rates Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149003) | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹109.3 Cr | ₹13.68 | +5.97% | +6.99% | +6.29% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149003) |
| [Tata Balanced Advantage Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146007) | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹8,873 Cr | ₹20.68 | +0.28% | +6.96% | +7.41% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146007) |
| [Tata Ultra Short to Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/103159) | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹2,605.48 Cr | ₹4228.13 | +6.08% | +6.92% | +6.15% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/103159) |
| [Tata Liquid Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102672) | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹30,650.36 Cr | ₹4430.52 | +6.39% | +6.85% | +6.24% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102672) |
| [Tata Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151306) | Other Scheme - Index Funds | ₹72.84 Cr | ₹12.73 | +5.45% | +6.84% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151306) |
| [Tata Arbitrage Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145723) | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹22,683.72 Cr | ₹15.40 | +6.00% | +6.71% | +5.99% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145723) |
| [Tata Corporate Bond Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149351) | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹3,361.81 Cr | ₹13.08 | +4.63% | +6.68% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149351) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Conservative Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115944) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹164.74 Cr | ₹32.71 | +2.67% | +6.61% | +5.41% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115944) |
| [Tata Ultra Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146070) | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | ₹5,342.63 Cr | ₹15.23 | +6.10% | +6.61% | +5.89% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146070) |
| [Tata Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101548) | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | ₹3,033.2 Cr | ₹50.56 | +4.48% | +6.31% | +5.42% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101548) |
| [Tata Large & Mid Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101824) | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹7,742.8 Cr | ₹491.91 | -6.50% | +6.10% | +8.22% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101824) |
| [TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150537) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹469.76 Cr | ₹14.59 | -4.57% | +6.02% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150537) |
| [Tata Overnight Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146977) | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹5,353.68 Cr | ₹1444.15 | +5.19% | +5.97% | +5.61% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146977) |
| [Tata Gilt Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101042) | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹1,006.26 Cr | ₹79.74 | +2.21% | +5.25% | +4.83% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101042) |
| [Tata Childrens Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101491) | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹329.57 Cr | ₹54.52 | -11.19% | +3.55% | +5.49% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101491) |
| [Tata Ethical Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100415) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3,695.55 Cr | ₹353.88 | -9.36% | +3.18% | +4.71% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100415) |
| [Tata Digital India Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135797) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹9,528.25 Cr | ₹40.60 | -15.50% | +3.16% | +1.63% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135797) |
| [Tata Gold ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152290) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1,370.04 Cr | ₹23.15 | +36.98% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152290) |
| [Tata Silver ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152297) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1,083.67 Cr | ₹30.31 | +75.50% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152297) |
| [Tata Nifty Auto Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152560) | Other Scheme - Index Funds | ₹94.31 Cr | ₹12.19 | -0.51% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152560) |
| [Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152567) | Other Scheme - Index Funds | ₹166.25 Cr | ₹15.22 | +15.09% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152567) |
| [Tata Nifty Realty Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152573) | Other Scheme - Index Funds | ₹47.07 Cr | ₹8.54 | -8.99% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152573) |
| [Tata Nifty Financial Services Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152574) | Other Scheme - Index Funds | ₹68.03 Cr | ₹11.82 | -4.19% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152574) |
| [Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152590) | Other Scheme - Index Funds | ₹121.89 Cr | ₹12.05 | +2.93% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152590) |
| [Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152596) | Other Scheme - Index Funds | ₹69.96 Cr | ₹10.75 | -0.40% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152596) |
| [Tata Nifty India Tourism Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152746) | Other Scheme - Index Funds | ₹242.41 Cr | ₹8.89 | -16.03% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152746) |
| [Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152834) | Other Scheme - Index Funds | ₹191.14 Cr | ₹8.89 | +2.96% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152834) |
| [Tata Nifty Capital Markets Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152954) | Other Scheme - Index Funds | ₹719.96 Cr | ₹14.33 | +20.79% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152954) |
| [Tata India Innovation Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153059) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,360.69 Cr | ₹10.13 | -0.17% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153059) |
| [Tata BSE Select Business Groups Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153134) | Other Scheme - Index Funds | ₹235.68 Cr | ₹9.78 | -2.74% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153134) |
| [Tata BSE Quality Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153425) | Other Scheme - Index Funds | ₹55.93 Cr | ₹10.93 | -3.26% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153425) |
| [Tata Income Plus Arbitrage Active FOF](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153511) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹248 Cr | ₹10.65 | +5.21% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153511) |
| [Tata Nifty Midcap 150 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153580) | Other Scheme - Index Funds | ₹274.82 Cr | ₹10.78 | +3.81% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153580) |
| [Tata Nifty Next 50 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153855) | Other Scheme - Index Funds | ₹114.75 Cr | ₹10.54 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153855) |
| [Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154064) | Other Scheme - Index Funds | ₹42.42 Cr | ₹9.51 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154064) |
| [Tata Multi Sector Passive FOF](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154405) | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | — | ₹9.72 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154405) |

---
### Regulatory Disclosures & Distributor Attribution

Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Historical returns are not indicative of future results.

**Abundance Financial Services** (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · **Atin Kumar Agrawal** (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).