# Tata Mutual Fund — Profile, AUM, Fund Managers & Scheme Directory

**Canonical URL:** https://mfcalc.getabundance.in/amc/tata-mutual-fund
**Official Legal Entity:** Tata Mutual Fund
**Total Official AUM:** ₹2,23,345.17 Cr
**Total Schemes Managed:** 61
**Inception / Launch Date:** 1995-06-29
**Industry AUM Rank:** #14
**Registered Office:** 9th Floor, Mafatlal Centre,Nariman Point, Mumbai 400021
**Contact Telephone:** 1800-209-0101
**Official Website:** http://www.tatamutualfund.com

## Key Investment Personnel & Fund Managers (2)

### Rajat Srivastava
- **Education:** Mr. Srivastava has done BBA (Banking & Insurance), PGDM - IMT Ghaziabad
- **Experience:** Prior to joining Tata Mutual Fund, he has worked with Incred Asset Management, Kotak Investment Banking, Emkay Global, Evalueserve and Motilal Oswal Financial Services
- **Key Schemes Managed:** Tata India Pharma & Healthcare Fund Direct Growth

### Satish Chandra Mishra
- **Education:** Mr. Mishra has done B.tech & PGDM
- **Experience:** Prior to joining TATA Mutual Fund, he has worked with HDFC Securities Ltd. and PINC Research.
- **Key Schemes Managed:** Tata Resources & Energy Fund Direct Growth, Tata Aggressive Hybrid Fund Direct Growth, Tata Mid Cap Direct Plan Growth

## Mutual Fund Schemes Directory (61)

| Scheme Name | Category | AUM (₹ Cr) | NAV (₹) | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | Scheme Link |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Tata India Pharma & Healthcare Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135812) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,494.01 Cr | ₹32.65 | +4.86% | +17.90% | +13.52% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135812) |
| [Tata Resources & Energy Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135815) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,394.53 Cr | ₹47.29 | +0.77% | +14.66% | +9.94% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135815) |
| [Tata Mid Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102328) | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹6,087.98 Cr | ₹446.06 | +0.24% | +12.88% | +12.42% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102328) |
| [Tata India Consumer Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135804) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,761.04 Cr | ₹46.65 | +0.45% | +12.78% | +11.86% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135804) |
| [Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150741) | Other Scheme - Index Funds | ₹1,216.17 Cr | ₹17.54 | -2.37% | +12.49% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150741) |
| [Tata Dividend Yield Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148948) | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹1,109.25 Cr | ₹19.12 | +1.63% | +12.04% | +11.03% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148948) |
| [Tata Value Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101672) | Equity Scheme - Value Fund | ₹8,499.65 Cr | ₹345.16 | -3.74% | +11.77% | +11.30% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101672) |
| [Tata ELSS - Tax Saver Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/132757) | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ₹4,659.9 Cr | ₹45.36 | -0.87% | +11.56% | +9.59% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/132757) |
| [Tata Infrastructure Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101766) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,059.33 Cr | ₹173.41 | +0.59% | +11.01% | +13.48% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101766) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Progressive Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115942) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2,211.17 Cr | ₹66.61 | +0.93% | +11.01% | +8.44% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115942) |
| [Tata Multi Asset Allocation Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148050) | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹5,198.3 Cr | ₹24.32 | -1.88% | +10.66% | +9.52% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/148050) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Moderate Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115943) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹2,212.48 Cr | ₹65.97 | +0.97% | +10.47% | +8.41% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115943) |
| [Tata Large Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100475) | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹2,735.46 Cr | ₹499.79 | -3.83% | +10.37% | +7.85% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100475) |
| [Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150345) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹110.58 Cr | ₹13.65 | -8.06% | +9.53% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150345) |
| [Tata Banking & Financial Services Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135794) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3,177.5 Cr | ₹41.54 | -6.77% | +9.16% | +8.69% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135794) |
| [Tata Business Cycle Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149068) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2,589.86 Cr | ₹18.06 | -6.26% | +8.90% | +10.99% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149068) |
| [Tata Flexi Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/144548) | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹3,593.85 Cr | ₹23.01 | -7.53% | +8.80% | +6.95% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/144548) |
| [TATA MULTICAP FUND](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151235) | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹3,513.01 Cr | ₹14.90 | +1.14% | +8.44% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151235) |
| [Tata Small Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145208) | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹12,908.63 Cr | ₹36.45 | -7.65% | +7.92% | +10.76% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145208) |
| [Tata Focused Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/147760) | Equity Scheme - Focused Fund | ₹1,714.89 Cr | ₹22.03 | -7.41% | +7.91% | +7.43% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/147760) |
| [Tata Aggressive Hybrid Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100414) | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | ₹3,976.95 Cr | ₹428.67 | -4.21% | +7.71% | +6.76% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100414) |
| [Tata Money Market Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101847) | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹33,959.95 Cr | ₹5132.86 | +6.24% | +7.18% | +6.64% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101847) |
| [Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60 40 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150330) | Other Scheme - Index Funds | ₹644.11 Cr | ₹13.26 | +4.71% | +7.16% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150330) |
| [Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151275) | Other Scheme - Index Funds | ₹133.31 Cr | ₹12.91 | +3.51% | +7.10% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151275) |
| [Tata Balanced Advantage Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146007) | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹8,536.47 Cr | ₹20.41 | -2.48% | +6.92% | +6.93% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146007) |
| [Tata Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151306) | Other Scheme - Index Funds | ₹72.88 Cr | ₹12.81 | +5.35% | +6.90% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/151306) |
| [Tata Ultra Short to Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/103159) | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹2,483.98 Cr | ₹4246.37 | +5.69% | +6.83% | +6.18% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/103159) |
| [Tata Floating Interest Rates Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149003) | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹119.18 Cr | ₹13.71 | +5.03% | +6.82% | +6.26% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149003) |
| [Tata Liquid Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102672) | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹31,629.68 Cr | ₹4460.85 | +6.37% | +6.80% | +6.31% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/102672) |
| [Tata Arbitrage Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145723) | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹24,673.67 Cr | ₹15.50 | +5.99% | +6.59% | +6.07% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/145723) |
| [Tata Ultra Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146070) | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | ₹5,910.26 Cr | ₹15.32 | +5.98% | +6.56% | +5.95% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146070) |
| [Tata Corporate Bond Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149351) | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹2,968.17 Cr | ₹13.08 | +3.57% | +6.52% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/149351) |
| [Tata Retirement Savings Fund-Conservative Plan](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115944) | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹169.19 Cr | ₹32.45 | +1.52% | +6.42% | +5.30% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/115944) |
| [Tata Short Term Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101548) | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | ₹2,936.65 Cr | ₹50.56 | +3.62% | +6.15% | +5.45% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101548) |
| [Tata Overnight Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146977) | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹5,764.43 Cr | ₹1453.56 | +5.18% | +5.92% | +5.67% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/146977) |
| [TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150537) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹477.97 Cr | ₹14.59 | -5.58% | +5.90% | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/150537) |
| [Tata Large & Mid Cap Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101824) | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹7,771.75 Cr | ₹470.90 | -11.58% | +5.50% | +7.19% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101824) |
| [Tata Gilt Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101042) | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹845.44 Cr | ₹79.24 | +1.52% | +5.24% | +4.77% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101042) |
| [Tata Digital India Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135797) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹9,828.79 Cr | ₹41.71 | -11.18% | +5.22% | +2.04% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/135797) |
| [Tata Ethical Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100415) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3,797.63 Cr | ₹356.48 | -7.34% | +4.71% | +5.10% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/100415) |
| [Tata Childrens Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101491) | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹331.87 Cr | ₹54.24 | -12.20% | +3.90% | +5.03% | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/101491) |
| [Tata Gold ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152290) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1,459.99 Cr | ₹21.31 | +15.42% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152290) |
| [Tata Silver ETF Fund of Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152297) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1,053.35 Cr | ₹23.98 | +22.64% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152297) |
| [Tata Nifty Auto Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152560) | Other Scheme - Index Funds | ₹105.23 Cr | ₹11.90 | -1.42% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152560) |
| [Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152567) | Other Scheme - Index Funds | ₹207.44 Cr | ₹15.19 | +16.71% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152567) |
| [Tata Nifty Realty Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152573) | Other Scheme - Index Funds | ₹63.04 Cr | ₹8.74 | -11.36% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152573) |
| [Tata Nifty Financial Services Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152574) | Other Scheme - Index Funds | ₹72.93 Cr | ₹11.85 | -6.62% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152574) |
| [Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152590) | Other Scheme - Index Funds | ₹134.29 Cr | ₹11.94 | +1.40% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152590) |
| [Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152596) | Other Scheme - Index Funds | ₹73.16 Cr | ₹10.73 | -3.36% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152596) |
| [Tata Nifty India Tourism Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152746) | Other Scheme - Index Funds | ₹263.44 Cr | ₹9.00 | -11.76% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152746) |
| [Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152834) | Other Scheme - Index Funds | ₹200.31 Cr | ₹8.61 | -0.32% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152834) |
| [Tata Nifty Capital Markets Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152954) | Other Scheme - Index Funds | ₹938.11 Cr | ₹14.58 | +17.34% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/152954) |
| [Tata India Innovation Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153059) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1,342.27 Cr | ₹10.01 | -0.42% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153059) |
| [Tata BSE Select Business Groups Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153134) | Other Scheme - Index Funds | ₹227.46 Cr | ₹10.05 | -2.68% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153134) |
| [Tata BSE Quality Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153425) | Other Scheme - Index Funds | ₹55.78 Cr | ₹10.81 | -3.36% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153425) |
| [Tata Income Plus Arbitrage Active FOF](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153511) | Other Scheme - FoF Domestic | ₹265.12 Cr | ₹10.67 | +4.57% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153511) |
| [Tata Nifty Midcap 150 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153580) | Other Scheme - Index Funds | ₹319.23 Cr | ₹10.28 | -2.25% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153580) |
| [Tata Nifty Next 50 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153855) | Other Scheme - Index Funds | ₹122.3 Cr | ₹10.36 | +0.14% | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/153855) |
| [Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154064) | Other Scheme - Index Funds | ₹42.72 Cr | ₹9.37 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154064) |
| [Tata Multi Sector Passive FOF](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154405) | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | ₹72.37 Cr | ₹9.70 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154405) |
| [Tata CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154744) | Index Funds - Debt Funds | ₹46.71 Cr | ₹10.05 | — | — | — | [View Factsheet](https://mfcalc.getabundance.in/fund/154744) |

---
### Regulatory Disclosures & Distributor Attribution

Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Historical returns are not indicative of future results.

**Abundance Financial Services** (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · **Atin Kumar Agrawal** (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).