
LIC Mutual Fund
Rank #20AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹43.6k Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
36
Active Portfolios
Inception Date
1994-04-19
Founding Year
Key Managers
3
Tracked Professionals
📍 Office: Industrial Assurance BuildingGround Floor, Opp. Churchgate Station Mumbai 400020
📞 Phone: 022-66016177 / 022-66016178
🌐 Website: www.licmf.com
Key People & Fund Managers (3)
Mahesh Bendre
🎓 Mr. Bendre has done B.E(Mechanical), MBA (Finance) and PhD (Finance)
Prior to joining LIC Mutual Fund, he has worked with IDBI Capital, Vervene Asset Management, Stewart & Mackertich, Karvy Inst. Equity and Way2wealth, Quantum Securities
Sudhanshu Asthana
🎓 Mr. Asthana is a M.A (Economics) from Mumbai University and PGDM (Investment Management) from NMIMS.
Prior to joining LIC MF, he has worked with UTI Mutual Fund, Tamohara Investment Managers, Axis Mutual Fund, Barclays Wealth Management, SBI Mutaul Fund, Quantum Mutual Fund and BRICS Securities Ltd.
Dhaval Sangoi
🎓 CFA, BMS, Narsee Monjee College of Commerce and Economics, Mumbai
Prior to joining the LIC AMC, he was associated with HSBC Life Insurance Company Limited and Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.
Key Schemes Managed (1)
All Mutual Fund Schemes (36)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC MF Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹16.4k Cr | ₹5084.93 | +6.41% | +6.85% | +6.23% | |
| LIC MF Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹5.1k Cr | ₹1283.73 | +6.36% | +6.42% | — | |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹3.0k Cr | ₹38.83 | -0.99% | +12.60% | +9.94% | |
| LIC MF Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹1.9k Cr | ₹18.56 | +6.99% | +16.66% | — | |
| LIC MF Banking & PSU Debt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Banking and PSU Debt Fund | ₹1.9k Cr | ₹36.97 | +4.99% | +6.78% | +5.74% | |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹1.7k Cr | ₹42.47 | +5.94% | +6.68% | +5.89% | |
| LIC MF Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹1.3k Cr | ₹52.80 | -7.00% | +6.59% | +5.02% | |
| LIC MF Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.1k Cr | ₹54.38 | +7.18% | +22.46% | +20.38% | |
| LIC MF Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹1.1k Cr | ₹1417.98 | +5.22% | +5.97% | +5.61% | |
| LIC MF Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹989.8 Cr | ₹105.80 | +3.17% | +10.72% | +9.36% | |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ₹989.7 Cr | ₹146.53 | -5.90% | +8.38% | +7.82% | |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹950.3 Cr | ₹12.25 | +5.13% | — | — | |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹794.3 Cr | ₹39.34 | +37.32% | +35.36% | — | |
| LIC MF Manufacturing Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹747 Cr | ₹11.50 | +11.33% | — | — | |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹676.8 Cr | ₹13.71 | -0.55% | +6.55% | — | |
| LIC MF Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹675.7 Cr | ₹32.62 | +4.34% | +17.08% | — | |
| LIC MF Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹673.9 Cr | ₹35.63 | +13.18% | +17.85% | +16.75% | |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | ₹511.8 Cr | ₹202.64 | +1.45% | +10.28% | +7.80% | |
| LIC MF Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹471.5 Cr | ₹9.60 | — | — | — | |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | ₹366.6 Cr | ₹1415.62 | +5.76% | +6.40% | +5.71% | |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹358.3 Cr | ₹129.07 | -7.82% | +5.56% | +5.92% | |
| LIC MF Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹350.3 Cr | ₹30.91 | +4.33% | +15.20% | — | |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹261 Cr | ₹21.45 | +2.32% | +6.71% | +8.76% | |
| LIC MF Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹249.6 Cr | ₹14.81 | +6.10% | +6.48% | +5.84% | |
| LIC MF Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹212.8 Cr | ₹28.88 | +17.86% | +16.06% | — | |
| LIC MF Medium to Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund | ₹185.1 Cr | ₹75.68 | +4.34% | +6.36% | +5.52% | |
| LIC MF Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹160.8 Cr | ₹21.91 | -0.20% | +8.22% | +7.38% | |
| LIC MF Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | ₹138.4 Cr | ₹15.45 | +4.74% | +6.52% | +5.25% | |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹103.9 Cr | ₹53.64 | +3.65% | +16.39% | +10.53% | |
| LIC MF BSE Sensex Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹90.1 Cr | ₹139.13 | -10.01% | +3.70% | +4.88% | |
| LIC MF Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹86.7 Cr | ₹34.23 | +13.90% | +21.21% | — | |
| LIC MF Technology Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹83.6 Cr | ₹11.18 | — | — | — | |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | ₹46.3 Cr | ₹84.10 | +2.79% | +5.48% | +4.62% | |
| LIC MF Gilt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹44.8 Cr | ₹60.24 | +2.05% | +4.76% | +4.23% | |
| LIC MF Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | ₹34.7 Cr | ₹28.60 | +1.56% | +7.43% | +6.32% | |
| LIC MF Children's Fund | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹15 Cr | ₹34.21 | +3.49% | +8.46% | +7.13% |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).