
HDFC Mutual Fund
Rank #2AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹9.16 Lakh Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
90
Active Portfolios
Inception Date
1999-12-09
Founding Year
Key Managers
2
Tracked Professionals
📍 Office: "HDFC House", 2nd Floor, H. T. Parekh Marg, 165-166, BackbayReclamation, Churchgate Mumbai 400020
📞 Phone: 022 – 66316333
🌐 Website: www.hdfcfund.com
Key People & Fund Managers (2)
Anand Laddha
🎓 Mr. Laddha has done B.Com. and CA
Prior to joining HDFC Asset Management Company Limited, he has worked with Refco-Sify Securities India Pvt. Ltd. Last Position Held - AVP - FII Equity & Derivative Sales. Alchemy Share & Stock Brokers Pvt. Ltd. Last Position Held - Equity & Derivative Sales.
Dhruv Muchhal
🎓 Mr. Dhruv has done B.Com, CA and CFA
Prior to joining HDFC MF,he has worked with Motilal Oswal Financial Services Ltd., Goldman Sachs, CRISIL Global Research & Analytics and Deloitte Haskins & Sells
All Mutual Fund Schemes (90)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹1.05 Lakh Cr | ₹515.60 | -1.66% | +10.42% | +13.50% | |
| HDFC Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹1.02 Lakh Cr | ₹2035.97 | -0.76% | +14.55% | +16.14% | |
| HDFC Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹96.0k Cr | ₹208.65 | +5.15% | +16.66% | +18.10% | |
| HDFC Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹71.7k Cr | ₹5519.41 | +6.41% | +6.85% | +6.24% | |
| HDFC Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹38.7k Cr | ₹140.08 | -3.85% | +10.19% | +13.83% | |
| HDFC Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹38.1k Cr | ₹1104.48 | -4.39% | +8.04% | +10.10% | |
| HDFC Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹31.3k Cr | ₹34.37 | +4.49% | +6.76% | +5.95% | |
| HDFC Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹29.3k Cr | ₹6173.07 | +6.35% | +7.20% | +6.53% | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | ₹28.3k Cr | ₹343.07 | -1.18% | +11.80% | +13.55% | |
| HDFC Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹26.3k Cr | ₹229.91 | -3.17% | +13.78% | +16.53% | |
| HDFC Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹24.5k Cr | ₹32.90 | +6.21% | +6.81% | +6.11% | |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹23.2k Cr | ₹223.14 | -7.21% | +6.26% | +6.62% | |
| HDFC Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ₹22.2k Cr | ₹112.82 | -5.57% | +5.67% | +7.47% | |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹20.9k Cr | ₹61.90 | +5.74% | +6.76% | +6.09% | |
| HDFC Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹19.6k Cr | ₹18.57 | -3.88% | +10.54% | — | |
| HDFC Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | ₹16.7k Cr | ₹16.29 | +6.08% | +6.87% | +6.21% | |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹16.4k Cr | ₹53.67 | +5.90% | +7.28% | +6.60% | |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ₹15.5k Cr | ₹1347.38 | -7.07% | +11.71% | +13.13% | |
| HDFC Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | ₹15.2k Cr | ₹34.18 | +5.33% | +7.14% | +6.19% | |
| HDFC Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹11.8k Cr | ₹4045.26 | +5.15% | +5.93% | +5.58% | |
| HDFC Gold ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹11.6k Cr | ₹45.37 | +38.00% | +35.26% | +25.33% | |
| HDFC Manufacturing Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹10.2k Cr | ₹11.81 | +4.67% | — | — | |
| HDFC Children's Fund | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹10.2k Cr | ₹288.91 | -2.09% | +7.85% | +9.38% | |
| HDFC Defence Fund | Equity Schemes - Thematic Fund | ₹9.4k Cr | ₹29.78 | +18.88% | +36.07% | — | |
| HDFC BSE Sensex Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹8.4k Cr | ₹693.23 | -9.52% | +4.39% | +5.54% | |
| HDFC Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹7.3k Cr | ₹784.85 | +4.31% | +14.83% | +12.86% | |
| HDFC Credit Risk Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Credit Risk Fund | ₹7.3k Cr | ₹26.07 | +6.72% | +7.57% | +6.48% | |
| HDFC Retirement Fund - Equity Plan | Solution Oriented Schemes ** - Retirement Fund | ₹6.7k Cr | ₹47.72 | -6.99% | +7.84% | +10.60% | |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund | ₹5.9k Cr | ₹74.41 | +1.48% | +10.50% | +9.62% | |
| HDFC Multi-Asset Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹5.8k Cr | ₹19.48 | +4.38% | +12.04% | +11.75% | |
| HDFC Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | ₹5.7k Cr | ₹67.48 | +1.14% | +7.18% | +7.28% | |
| HDFC DIVIDEND YIELD FUND | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹5.6k Cr | ₹24.50 | -3.15% | +9.44% | +12.00% | |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund | Debt Scheme - Banking and PSU Fund | ₹5.3k Cr | ₹24.38 | +4.83% | +6.67% | +5.81% | |
| HDFC Silver ETF Fund of Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹4.6k Cr | ₹38.11 | +78.43% | +45.49% | — | |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹4.4k Cr | ₹17.64 | +4.65% | +10.94% | +10.31% | |
| HDFC Medium Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium Term Fund | ₹3.7k Cr | ₹60.35 | +5.92% | +7.14% | +6.03% | |
| HDFC Conservative Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund | ₹3.2k Cr | ₹83.23 | +1.20% | +6.60% | +7.18% | |
| HDFC Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Long Term Fund | ₹3.2k Cr | ₹12.36 | +1.87% | +5.47% | — | |
| HDFC INNOVATION FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.6k Cr | ₹11.88 | +13.01% | — | — | |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹2.6k Cr | ₹10.96 | +6.94% | — | — | |
| HDFC Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.6k Cr | ₹15.31 | +0.69% | +10.27% | — | |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹2.4k Cr | ₹41.40 | +5.43% | +8.11% | +9.57% | |
| HDFC NIFTY Next 50 index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹2.4k Cr | ₹16.70 | +3.42% | +16.36% | — | |
| HDFC Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.4k Cr | ₹46.42 | -3.64% | +13.59% | +18.45% | |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹2.4k Cr | ₹9.98 | — | — | — | |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.3k Cr | ₹22.02 | +24.74% | — | — | |
| HDFC Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | ₹2.2k Cr | ₹56.98 | +2.80% | +5.85% | +4.98% | |
| HDFC Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | ₹2.2k Cr | ₹12.17 | -0.02% | +1.10% | +0.32% | |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.7k Cr | ₹17.67 | -1.56% | +10.44% | +10.41% | |
| HDFC Transportation and Logistics Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.7k Cr | ₹19.55 | +5.73% | +23.58% | — | |
| HDFC Retirement Fund - Hybrid-Equity Plan | Solution Oriented Schemes ** - Retirement Fund | ₹1.6k Cr | ₹36.51 | -6.53% | +5.98% | +7.68% | |
| HDFC Technology Fund | Equity Schemes - Thematic Fund | ₹1.3k Cr | ₹11.47 | -16.64% | +4.43% | — | |
| HDFC Housing Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.2k Cr | ₹20.91 | -7.64% | +8.35% | +10.17% | |
| HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.1k Cr | ₹12.99 | +5.46% | +6.95% | — | |
| HDFC Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹980.2 Cr | ₹13.54 | -9.30% | +9.23% | — | |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹869.4 Cr | ₹13.00 | +3.84% | +7.23% | — | |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹823.6 Cr | ₹10.37 | — | — | — | |
| HDFC Medium to Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund | ₹823.6 Cr | ₹60.45 | +3.61% | +6.21% | +4.83% | |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹648 Cr | ₹19.58 | +4.06% | +13.92% | — | |
| HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹635.1 Cr | ₹13.21 | +4.16% | +7.28% | — | |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹635.1 Cr | ₹12.96 | +5.33% | +7.12% | — | |
| HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹618 Cr | ₹13.10 | +4.02% | +7.21% | — | |
| HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹612 Cr | ₹10.07 | -2.32% | — | — | |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹603 Cr | ₹19.20 | +4.26% | +14.33% | — | |
| HDFC Dynamic Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund | ₹562.9 Cr | ₹92.93 | +3.86% | +5.91% | +4.88% | |
| HDFC MNC Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹525.3 Cr | ₹13.87 | -0.22% | +6.29% | — | |
| HDFC FMP 1861D March 2022 | Income | ₹500.1 Cr | ₹13.29 | +5.94% | +7.36% | — | |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹464.6 Cr | ₹9.92 | -0.67% | — | — | |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹454.1 Cr | ₹16.90 | +0.49% | +13.10% | — | |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹435.7 Cr | ₹9.94 | -0.66% | — | — | |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹426.9 Cr | ₹14.32 | -5.61% | +7.61% | — | |
| HDFC BSE 500 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹283.8 Cr | ₹15.11 | -3.30% | +8.81% | — | |
| HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹233.4 Cr | ₹9.95 | -6.26% | — | — | |
| HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹185.6 Cr | ₹9.15 | — | — | — | |
| HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹182.8 Cr | ₹12.81 | +5.50% | +7.01% | — | |
| HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹161.5 Cr | ₹12.95 | +4.60% | +7.31% | — | |
| HDFC Retirement Fund - Hybrid-Debt Plan | Solution Oriented Schemes ** - Retirement Fund | ₹152.7 Cr | ₹21.64 | -0.17% | +5.48% | +5.82% | |
| HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹148.3 Cr | ₹10.46 | -5.45% | — | — | |
| HDFC Nifty India Consumption Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹142 Cr | ₹9.62 | — | — | — | |
| HDFC Nifty India Digital Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹140.3 Cr | ₹8.56 | -7.86% | — | — | |
| HDFC NIFTY Realty Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹114.1 Cr | ₹9.38 | -9.06% | — | — | |
| HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹84.9 Cr | ₹9.75 | -8.30% | — | — | |
| HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹48.1 Cr | ₹12.75 | +5.58% | +7.19% | — | |
| HDFC FMP 1876D March 2022 | Income | ₹35 Cr | ₹13.25 | +5.85% | +7.37% | — | |
| HDFC INCOME PLUS ARBITRAGE OMNI FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹28.4 Cr | ₹10.39 | — | — | — | |
| HDFC FMP 2638D February 2023 | Income | — | ₹13.09 | +4.23% | +7.41% | — | |
| HDFC FMP 1269D March 2023 | Income | — | ₹12.59 | +5.22% | +6.88% | — | |
| HDFC GOLD SILVER PASSIVE FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | — | ₹10.15 | — | — | — | |
| HDFC Nifty Auto Index Fund | Index Funds - Equity Funds | — | ₹9.93 | — | — | — | |
| HDFC Nifty Metal ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | — | ₹9.87 | — | — | — |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).