
Franklin Templeton Mutual Fund
Rank #11AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹1.48 Lakh Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
43
Active Portfolios
Inception Date
1996-02-18
Founding Year
Key Managers
3
Tracked Professionals
📍 Office: Unit No.202/203/204, 2nd Floor Dalamal Tower, Plot No. 211Free Press Journal Marg, Nariman Point Mumbai 400013
📞 Phone: 1800-425-4255 / 60004255
🌐 Website: www.franklintempletonindia.com
Key People & Fund Managers (3)
Kiran Sebastian
🎓 Mr. Sebastian is a MBA, University of Oxford. B.Tech, University of Calicut.
Prior to joining Franklin Templeton Mutual Fund, he has worked with ARGA Investment Management (India) Pvt. Ltd.
R Janakiraman
🎓 Mr. Janakiraman is a B.E and PGDM (Business Management).
Prior to joining Franklin Templeton Investments, he has worked with Indian Syntans Inv. Pvt. Ltd., Citicorp Information Tech Ltd. and UTI Securities Exchange Ltd.
Sandeep Manam
🎓 Mr. Manam is a PGDM (IIM-Ahmedabad), B.Tech (Electronics & Communication Engg.)- National Institute of Technology Calicut
Prior to joining Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd., he has worked with Cognizant Technology Solutions, Shapoorji Pallonji & Company Private Limited.
All Mutual Fund Schemes (43)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹18.9k Cr | ₹1569.35 | -5.07% | +9.93% | +10.87% | |
| Franklin India Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹13.7k Cr | ₹178.56 | +3.60% | +12.55% | +15.01% | |
| Franklin India Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹12.1k Cr | ₹2800.30 | +0.36% | +14.95% | +12.81% | |
| Franklin India Focused Equity Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹11.4k Cr | ₹98.66 | -10.68% | +6.81% | +8.70% | |
| Franklin India Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹8.6k Cr | ₹266.95 | +1.75% | +19.99% | +17.24% | |
| Franklin India Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹7.2k Cr | ₹993.38 | -4.91% | +8.54% | +6.89% | |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | ₹6.1k Cr | ₹1401.30 | -6.04% | +9.58% | +10.69% | |
| Franklin U. S. Opportunities Equity Active Fund of Funds | Other Scheme - FoF Overseas | ₹5.5k Cr | ₹92.07 | +12.83% | +21.94% | +9.17% | |
| Franklin India Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹4.8k Cr | ₹11.05 | +4.64% | — | — | |
| Franklin India Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | ₹4.2k Cr | ₹54.20 | +6.38% | +7.23% | +6.47% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹18.05 | +6.55% | +6.99% | +6.37% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹18.05 | +6.55% | +6.99% | +6.37% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹4239.01 | +6.49% | +6.92% | +6.30% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹6324.22 | +5.78% | +6.21% | +5.60% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹10.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Franklin India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹4.1k Cr | ₹10.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹3.4k Cr | ₹188.70 | -3.56% | +10.61% | +9.24% | |
| Franklin Build India Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.2k Cr | ₹140.07 | -2.42% | +15.29% | +17.07% | |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹2.8k Cr | ₹14.40 | -0.56% | +8.28% | — | |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹2.8k Cr | ₹10.94 | +7.22% | — | — | |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | ₹2.3k Cr | ₹264.93 | -2.89% | +8.58% | +8.35% | |
| Franklin India Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹2.3k Cr | ₹133.82 | -3.40% | +9.97% | +11.49% | |
| Templeton India Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹2.1k Cr | ₹673.36 | -6.51% | +7.75% | +11.72% | |
| Franklin India Technology Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.6k Cr | ₹470.64 | -11.44% | +8.42% | +6.15% | |
| Franklin India Corporate Bond Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Corporate Bond Fund | ₹1.3k Cr | ₹106.78 | +5.68% | +7.43% | +6.16% | |
| Franklin India Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹1.3k Cr | ₹11.19 | +6.49% | — | — | |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.2k Cr | ₹164.94 | -0.73% | +7.58% | +9.42% | |
| Franklin India Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹751.4 Cr | ₹1434.19 | +5.31% | +6.02% | +5.65% | |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹721.9 Cr | ₹189.39 | -7.33% | +6.06% | +6.38% | |
| Franklin Asian Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹720.8 Cr | ₹45.00 | +33.99% | +22.49% | +8.70% | |
| Franklin India Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | ₹627.9 Cr | ₹17.00 | +2.75% | +6.46% | +6.15% | |
| Franklin India Multi-Factor Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹548.3 Cr | ₹9.24 | — | — | — | |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | Debt Scheme - Banking and PSU Fund | ₹533.7 Cr | ₹24.13 | +6.10% | +7.15% | +6.07% | |
| Franklin India Retirement Fund | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹494.6 Cr | ₹218.15 | -0.88% | +6.84% | +6.34% | |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹429.6 Cr | ₹11.07 | +6.05% | — | — | |
| Franklin India Ultra Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | ₹314 Cr | ₹11.43 | +6.06% | — | — | |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹294.8 Cr | ₹43.73 | +5.91% | +7.22% | +6.41% | |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | ₹190.8 Cr | ₹92.79 | +1.52% | +7.06% | +6.45% | |
| Franklin India Gilt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹157 Cr | ₹61.36 | +4.58% | +5.86% | +4.83% | |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | Other Scheme - FoF Domestic | ₹134.2 Cr | ₹22.46 | +5.90% | +11.85% | +10.06% | |
| Franklin India Medium to Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund | ₹45.7 Cr | ₹11.16 | +4.28% | — | — | |
| Franklin India Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Long Term Fund | ₹24 Cr | ₹10.77 | +3.45% | — | — | |
| Franklin India Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund | — | ₹10.05 | — | — | — |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).