
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Rank #4AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹4.19 Lakh Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
87
Active Portfolios
Inception Date
1994-12-22
Founding Year
Key Managers
1
Tracked Professionals
📍 Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill CompoundSenapati Bapat Marg, Elphinstone Road Mumbai 400013
🌐 Website: mutualfund.adityabirlacapital.com
Key People & Fund Managers (1)
Dhaval Joshi
🎓 Mr. Joshi has done B.Com, M.Com. and MBA (Finance)
Prior to joining Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, he was associated with Sundaram Mutual Fund, Emkay Global Financial Services and Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd..
All Mutual Fund Schemes (87)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | ₹60.6k Cr | ₹453.47 | +6.44% | +6.88% | +6.29% | |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Money Market Fund | ₹29.0k Cr | ₹399.89 | +6.40% | +7.27% | +6.62% | |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹28.8k Cr | ₹506.25 | -5.47% | +8.35% | +8.08% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹26.0k Cr | ₹28.50 | +6.13% | +6.76% | +6.07% | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹25.8k Cr | ₹1931.20 | +5.68% | +13.67% | +10.49% | |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹24.8k Cr | ₹119.43 | +4.70% | +6.86% | +6.16% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | ₹19.6k Cr | ₹592.10 | +6.39% | +7.24% | +6.54% | |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | ₹14.3k Cr | ₹60.53 | -2.40% | +9.84% | +7.14% | |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹13.5k Cr | ₹374.27 | +6.01% | +7.18% | +6.52% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹12.5k Cr | ₹701.34 | +5.42% | +6.50% | +5.90% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹9.7k Cr | ₹1478.62 | +5.16% | +5.95% | +5.61% | |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹9.2k Cr | ₹112.71 | +4.56% | +10.47% | +8.95% | |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | Debt Scheme - Banking and PSU Fund | ₹8.8k Cr | ₹388.00 | +4.70% | +6.66% | +5.86% | |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹7.7k Cr | ₹143.84 | +0.62% | +11.32% | +9.32% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹7.7k Cr | ₹13.24 | +5.74% | +7.03% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ₹7.0k Cr | ₹1527.63 | -1.30% | +8.89% | +6.98% | |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | ₹6.8k Cr | ₹50.71 | +5.25% | +6.94% | +6.14% | |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹6.7k Cr | ₹21.44 | +7.15% | +13.61% | +11.77% | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹6.6k Cr | ₹16.92 | +10.46% | +14.71% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹6.4k Cr | ₹137.16 | +9.68% | +13.39% | +13.28% | |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹6.3k Cr | ₹845.53 | +5.46% | +14.05% | +13.00% | |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹6.0k Cr | ₹35.46 | +7.03% | +17.35% | +21.14% | |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹5.9k Cr | ₹203.26 | -9.33% | +7.30% | +8.16% | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹5.7k Cr | ₹954.32 | +4.06% | +10.74% | +6.82% | |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹5.3k Cr | ₹100.65 | +15.96% | +14.83% | +12.95% | |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.8k Cr | ₹155.71 | -10.93% | +3.27% | +2.78% | |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.5k Cr | ₹62.04 | +1.91% | +8.96% | +9.27% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹3.3k Cr | ₹13.16 | +5.58% | +7.00% | — | |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.3k Cr | ₹1271.45 | -9.71% | +5.56% | +4.81% | |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium Term Fund | ₹3.1k Cr | ₹43.78 | +8.29% | +9.71% | +11.86% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 3 to 6 months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹3.1k Cr | ₹11.27 | +6.70% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.0k Cr | ₹10.06 | +4.57% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Medium to Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund | ₹1.8k Cr | ₹129.36 | +3.03% | +5.67% | +5.00% | |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.8k Cr | ₹44.18 | +38.20% | +35.31% | +25.30% | |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.7k Cr | ₹16.12 | +5.64% | +11.75% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.6k Cr | ₹10.72 | -2.10% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.6k Cr | ₹11.04 | +6.14% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund | ₹1.5k Cr | ₹49.05 | +5.15% | +7.01% | +6.59% | |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.5k Cr | ₹17.20 | +12.13% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund | ₹1.5k Cr | ₹70.11 | +3.59% | +7.69% | +7.02% | |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹1.5k Cr | ₹449.55 | +0.64% | +11.14% | +12.36% | |
| Aditya Birla Sun Life Gilt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹1.4k Cr | ₹81.43 | +1.46% | +4.91% | +4.43% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.4k Cr | ₹237.91 | -7.27% | +6.16% | +6.48% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-APR 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.4k Cr | ₹13.09 | +5.99% | +7.19% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | Debt Scheme - Credit Risk Fund | ₹1.3k Cr | ₹25.43 | +11.61% | +12.10% | +9.92% | |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | ₹1.3k Cr | ₹35.64 | +78.43% | +45.31% | — | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹1.2k Cr | ₹20.82 | +3.33% | +9.84% | +8.17% | |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.2k Cr | ₹39.88 | +19.83% | +20.31% | +14.27% | |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.2k Cr | ₹107.82 | +11.18% | +16.40% | +16.75% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹1.1k Cr | ₹13.19 | +11.65% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | ₹1.1k Cr | ₹23.38 | +4.66% | +7.52% | +5.76% | |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.1k Cr | ₹39.85 | +5.27% | +6.85% | +5.83% | |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.1k Cr | ₹28.15 | +10.00% | +17.08% | +12.46% | |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹931.6 Cr | ₹36.60 | +15.64% | +20.04% | +12.89% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt -Apr 2029 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹617.2 Cr | ₹13.35 | +4.56% | +7.32% | — | |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹563 Cr | ₹17.63 | -2.16% | +9.09% | +5.75% | |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | ₹508.1 Cr | ₹22.76 | +30.23% | +30.25% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹470.8 Cr | ₹17.95 | -1.63% | +10.26% | +10.22% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹450.8 Cr | ₹25.07 | +4.23% | +14.52% | +15.04% | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹437.5 Cr | ₹22.54 | +10.18% | +14.59% | +10.63% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹402.5 Cr | ₹13.30 | +5.28% | +7.25% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹397.3 Cr | ₹76.65 | +11.97% | +15.67% | +12.31% | |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹320.6 Cr | ₹52.95 | +17.96% | +20.67% | +11.84% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹303.8 Cr | ₹23.60 | +11.22% | +18.80% | +12.47% | |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | Other Scheme - FoF Overseas | ₹289.3 Cr | ₹32.73 | +15.97% | +18.90% | +9.35% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹241.1 Cr | ₹17.44 | +3.32% | +16.14% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹231.9 Cr | ₹56.15 | +3.30% | +11.97% | +10.71% | |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund | Other Scheme - FoF Overseas | ₹219.7 Cr | ₹43.48 | +18.69% | +21.28% | +12.53% | |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹149.2 Cr | ₹12.85 | +4.76% | +6.73% | — | |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Passive FOF | Other Scheme - FoF Overseas | ₹142.4 Cr | ₹12.87 | +7.47% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA NBFC-HFC INDEX-Sep 2026 Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹129.9 Cr | ₹11.47 | +6.49% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Long Term Fund | ₹115.5 Cr | ₹13.05 | +2.65% | +5.90% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹112.2 Cr | ₹19.13 | +0.31% | +9.36% | +7.50% | |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Passive FOF | Other Scheme - FoF Overseas | ₹77.1 Cr | ₹12.87 | +10.62% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹74.7 Cr | ₹10.50 | -1.41% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹69.1 Cr | ₹10.83 | +3.87% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹41.2 Cr | ₹43.67 | +1.83% | +10.17% | +9.33% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹40.2 Cr | ₹12.89 | +5.60% | +7.28% | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹33.9 Cr | ₹8.88 | -4.97% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹30.5 Cr | ₹17.45 | +9.17% | +15.22% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt April 2033 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹30.3 Cr | ₹12.11 | +4.22% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹26.6 Cr | ₹15.13 | +3.12% | +6.62% | +5.66% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹20.7 Cr | ₹12.59 | +4.90% | +6.71% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹17.1 Cr | ₹35.57 | +3.60% | +8.89% | +8.29% | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plus-Debt Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹14.1 Cr | ₹13.60 | +2.62% | +4.72% | +3.79% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹13.1 Cr | ₹11.39 | +6.18% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹12.5 Cr | ₹11.63 | +5.11% | — | — |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).