
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Rank #4AMFI Registered Mutual Fund
Official Total AUM
₹4.27 Lakh Cr
AMFI Disclosed
Schemes Managed
88
Active Portfolios
Inception Date
1994-12-22
Founding Year
Key Managers
1
Tracked Professionals
📍 Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill CompoundSenapati Bapat Marg, Elphinstone Road Mumbai 400013
🌐 Website: mutualfund.adityabirlacapital.com
Key People & Fund Managers (1)
Dhaval Joshi
🎓 Mr. Joshi has done B.Com, M.Com. and MBA (Finance)
Prior to joining Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, he was associated with Sundaram Mutual Fund, Emkay Global Financial Services and Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd..
All Mutual Fund Schemes (88)
| Scheme Name | Category | AUM | NAV | 1Y Ret | 3Y Ret | 5Y Ret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Liquid Fund | ₹71.1k Cr | ₹456.54 | +6.41% | +6.83% | +6.35% | |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | ₹29.4k Cr | ₹513.33 | -5.45% | +9.88% | +7.93% | |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Money Market Fund | ₹29.4k Cr | ₹402.34 | +6.26% | +7.19% | +6.67% | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ₹28.2k Cr | ₹1938.87 | +3.52% | +15.07% | +10.46% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | ₹27.1k Cr | ₹28.68 | +6.03% | +6.63% | +6.11% | |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹23.3k Cr | ₹119.26 | +3.47% | +6.67% | +6.11% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | ₹18.4k Cr | ₹595.55 | +6.15% | +7.17% | +6.59% | |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | ₹14.5k Cr | ₹60.16 | -4.14% | +10.99% | +7.02% | |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹13.2k Cr | ₹375.99 | +5.56% | +7.12% | +6.59% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹11.0k Cr | ₹1488.19 | +5.15% | +5.90% | +5.66% | |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | ₹9.9k Cr | ₹113.01 | +3.80% | +11.12% | +8.85% | |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹9.8k Cr | ₹703.63 | +4.86% | +6.39% | +5.92% | |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Banking and PSU Debt Fund | ₹8.7k Cr | ₹387.70 | +3.41% | +6.46% | +5.83% | |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | ₹7.9k Cr | ₹147.12 | +0.22% | +13.15% | +9.15% | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | ₹7.4k Cr | ₹16.53 | +5.31% | +14.54% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | ₹7.3k Cr | ₹20.88 | +3.26% | +13.69% | +10.56% | |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ₹7.1k Cr | ₹1522.37 | -2.65% | +9.38% | +6.96% | |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | ₹6.8k Cr | ₹132.40 | +3.43% | +12.32% | +12.01% | |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | ₹6.8k Cr | ₹808.93 | +0.47% | +13.26% | +11.17% | |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹6.0k Cr | ₹202.45 | -8.72% | +7.72% | +7.42% | |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | ₹6.0k Cr | ₹96.32 | +8.73% | +13.48% | +11.52% | |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹6.0k Cr | ₹34.95 | +0.52% | +17.58% | +19.82% | |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | ₹5.9k Cr | ₹50.76 | +4.19% | +6.83% | +6.13% | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ₹5.8k Cr | ₹926.33 | +0.21% | +10.95% | +5.98% | |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.9k Cr | ₹159.61 | -7.17% | +4.64% | +3.24% | |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.6k Cr | ₹59.75 | -5.14% | +8.71% | +7.99% | |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium Term Fund | ₹3.3k Cr | ₹43.86 | +7.13% | +9.71% | +11.83% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹3.3k Cr | ₹13.24 | +5.37% | +7.12% | — | |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹3.3k Cr | ₹1206.37 | -12.88% | +4.72% | +4.17% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 3 to 6 months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹2.5k Cr | ₹11.34 | +6.55% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹2.0k Cr | ₹9.95 | +0.81% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.8k Cr | ₹15.66 | +0.06% | +11.62% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Medium to Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund | ₹1.8k Cr | ₹129.18 | +2.19% | +5.71% | +4.96% | |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.8k Cr | ₹40.59 | +15.96% | +30.65% | +22.84% | |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.7k Cr | ₹16.77 | +10.99% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.6k Cr | ₹10.47 | -4.64% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | Debt Scheme - Credit Risk Fund | ₹1.6k Cr | ₹25.51 | +10.50% | +12.02% | +9.89% | |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Fund | Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund | ₹1.5k Cr | ₹69.83 | +1.92% | +7.73% | +6.90% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.5k Cr | ₹244.09 | -6.50% | +8.27% | +6.72% | |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | ₹1.5k Cr | ₹431.21 | -4.41% | +9.64% | +11.06% | |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund | ₹1.4k Cr | ₹49.22 | +4.59% | +7.13% | +6.63% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹1.3k Cr | ₹12.92 | +11.45% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.3k Cr | ₹38.34 | +13.36% | +19.64% | +13.78% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-APR 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.3k Cr | ₹13.17 | +5.76% | +7.27% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Gilt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Gilt Fund | ₹1.3k Cr | ₹81.56 | +1.65% | +5.01% | +4.47% | |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.3k Cr | ₹28.01 | +7.19% | +17.58% | +11.67% | |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | ₹1.3k Cr | ₹28.05 | +22.38% | +34.96% | — | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ₹1.2k Cr | ₹20.38 | -1.02% | +10.05% | +7.71% | |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.2k Cr | ₹106.90 | +9.51% | +16.73% | +16.09% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹1.2k Cr | ₹11.09 | +5.71% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | ₹1.1k Cr | ₹23.37 | +3.64% | +7.47% | +5.77% | |
| Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹1.1k Cr | ₹36.04 | +14.96% | +19.88% | +13.67% | |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1.1k Cr | ₹39.97 | +4.59% | +6.77% | +5.87% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt -Apr 2029 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹613.1 Cr | ₹13.33 | +3.73% | +7.23% | — | |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹572.2 Cr | ₹17.67 | -3.39% | +10.57% | +4.92% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹523.7 Cr | ₹18.15 | -1.91% | +11.62% | +10.14% | |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | ₹521.4 Cr | ₹21.50 | +15.36% | +27.89% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹488.7 Cr | ₹23.92 | -1.84% | +13.55% | +13.14% | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹476.4 Cr | ₹22.35 | +8.35% | +15.40% | +10.41% | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹456 Cr | ₹73.79 | +4.40% | +14.55% | +11.23% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹405.8 Cr | ₹13.33 | +4.54% | +7.27% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹358.8 Cr | ₹22.70 | +6.87% | +16.18% | +11.91% | |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ₹332.6 Cr | ₹51.04 | +11.50% | +20.65% | +10.64% | |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | Other Scheme - FoF Overseas | ₹286.4 Cr | ₹30.44 | +5.62% | +16.59% | +7.31% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹277.5 Cr | ₹17.15 | +0.58% | +16.16% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹243.3 Cr | ₹54.93 | -0.21% | +11.59% | +10.02% | |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund | Other Scheme - FoF Overseas | ₹227.3 Cr | ₹42.38 | +12.92% | +20.12% | +11.42% | |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹147.7 Cr | ₹12.81 | +3.03% | +6.95% | — | |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Passive FOF | Other Scheme - FoF Overseas | ₹135.6 Cr | ₹12.87 | +6.25% | +8.24% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹114.5 Cr | ₹19.03 | -2.37% | +9.92% | +7.38% | |
| Aditya Birla Sun Life Long Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Long Term Fund | ₹101.9 Cr | ₹13.04 | +1.79% | +6.06% | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹79 Cr | ₹10.54 | +0.72% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Passive FOF | Other Scheme - FoF Overseas | ₹72 Cr | ₹12.83 | +9.10% | +8.52% | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹71.6 Cr | ₹10.42 | -0.62% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹44.3 Cr | ₹42.74 | -1.86% | +9.66% | +8.70% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹40.6 Cr | ₹12.92 | +5.09% | +7.32% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹34.9 Cr | ₹16.87 | +2.13% | +13.98% | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | Index Funds - Equity Funds | ₹31.3 Cr | ₹8.73 | -7.81% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt April 2033 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹27.3 Cr | ₹12.03 | +2.98% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹27.2 Cr | ₹15.03 | +1.28% | +6.62% | +5.52% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹21.2 Cr | ₹12.62 | +4.26% | +6.70% | — | |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | Other Scheme - FoF Domestic | ₹18.1 Cr | ₹35.28 | +1.71% | +8.73% | +8.00% | |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plus-Debt Plan | Solution Oriented Scheme - Retirement Fund | ₹13.8 Cr | ₹13.59 | +2.08% | +4.62% | +3.81% | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹12.8 Cr | ₹11.68 | +4.74% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund | Other Scheme - Index Funds | ₹10.4 Cr | ₹11.44 | +5.69% | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life BSE Total Market Index Fund | Index Funds - Equity Funds | — | ₹10.48 | — | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Sectoral Fund | — | ₹10.04 | — | — | — | |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan-Series VB (136 Days) | Income/Debt Oriented Schemes - Fixed Term Plan | — | ₹10.02 | — | — | — |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor).