Nippon Life India Asset Management Ltd
NAM-INDIASector: Diversified· ISIN:
INE298J01013· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
21
19 Mutual Funds · 2 PMS
Total Disclosed Value
₹2,938.3 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
1.54%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
4.90%
Holders Category DistributionTop categories holding NAM-INDIA
Equity Schemes - Mid Cap Fund (4)
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (3)
PMS Strategy (2)
Equity Scheme - Small Cap Fund (2)
Equity Scheme - Mid Cap Fund (2)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alchemy Smart Alpha 250 | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.90% | — |
| — | Motilal Oswal Multifactor Equity Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 3.60% | — |
| Samco Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Samco Mutual Fund | 3.22% | ₹9.1 Cr | |
| JM Focused Fund | MF | Equity Schemes - Focused Fund | JM Financial Mutual Fund | 3.03% | ₹8.8 Cr | |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.97% | ₹61.4 Cr | |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.40% | ₹191 Cr | |
| HSBC Midcap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | HSBC Mutual Fund | 2.16% | ₹370.5 Cr | |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | DSP Mutual Fund | 1.55% | ₹96.9 Cr | |
| TRUSTMF SMALL CAP FUND | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Trust Mutual Fund | 1.45% | ₹41.6 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 1.28% | ₹42 Cr | |
| HDFC Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.08% | ₹1,164.7 Cr | |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 1.01% | ₹70.2 Cr | |
| Sundaram Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 0.87% | ₹122.3 Cr | |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 0.53% | ₹36.4 Cr | |
| Union Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Union Mutual Fund | 0.48% | ₹11.6 Cr | |
| HSBC Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | HSBC Mutual Fund | 0.47% | ₹69 Cr | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.43% | ₹141.3 Cr | |
| HDFC Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.38% | ₹437.1 Cr | |
| HSBC Equity Savings Fund | MF | Hybrid Schemes - Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | 0.28% | ₹4.1 Cr | |
| Quant Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | quant Mutual Fund | 0.18% | ₹13 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.16% | ₹47.3 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.