HCL Technologies Ltd
HCLTECHSector: IT· ISIN:
INE860A01027· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
33
33 Mutual Funds · 0 PMS
Total Disclosed Value
₹14.9k Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
0.99%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
4.15%
Holders Category DistributionTop categories holding HCLTECH
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (6)
Equity Schemes - Flexi Cap Fund (4)
Equity Scheme - Value Fund (3)
Equity Scheme - Large Cap Fund (3)
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (2)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 4.15% | ₹6,123.2 Cr | |
| HDFC Focused Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | HDFC Mutual Fund | 4.10% | ₹1,144.9 Cr | |
| HDFC Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 2.48% | ₹2,822.7 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.65% | ₹439.8 Cr | |
| UTI Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.63% | ₹104.3 Cr | |
| ICICI Prudential Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.51% | ₹21.4 Cr | |
| NJ Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | NJ Mutual Fund | 1.30% | ₹2.6 Cr | |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 1.28% | ₹129.4 Cr | |
| HDFC Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | HDFC Mutual Fund | 1.27% | ₹96.5 Cr | |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Scheme - ELSS | quant Mutual Fund | 1.02% | ₹135.9 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 1.02% | ₹1,083 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 0.99% | ₹32.5 Cr | |
| DSP Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 0.96% | ₹117.4 Cr | |
| SBI CONTRA FUND | MF | Equity Scheme - Contra Fund | SBI Mutual Fund | 0.80% | ₹377.9 Cr | |
| DSP Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | DSP Mutual Fund | 0.74% | ₹14.7 Cr | |
| Nippon India Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.73% | ₹386 Cr | |
| NJ Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 0.72% | ₹18.7 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.71% | ₹207.8 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.65% | ₹353.7 Cr | |
| Invesco India Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Invesco Mutual Fund | 0.61% | ₹32.1 Cr | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | SBI Mutual Fund | 0.57% | ₹234.2 Cr | |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.53% | ₹120.3 Cr | |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | MF | Equity Schemes - Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.52% | ₹35.1 Cr | |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 0.50% | ₹17.4 Cr | |
| UTI - Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | 0.45% | ₹54.9 Cr | |
| HSBC Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | HSBC Mutual Fund | 0.42% | ₹61.8 Cr | |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) | MF | Equity Scheme - Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.31% | ₹185.9 Cr | |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.30% | ₹259.4 Cr | |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.19% | ₹156.8 Cr | |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | MF | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.17% | ₹87.2 Cr | |
| Edelweiss Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Edelweiss Mutual Fund | 0.16% | ₹4.8 Cr | |
| Edelweiss Equity Savings Fund | MF | Hybrid Scheme - Equity Savings | Edelweiss Mutual Fund | 0.12% | ₹1.9 Cr | |
| SBI FLEXICAP FUND | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | SBI Mutual Fund | 0.10% | ₹22.1 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.