Emami Ltd
EMAMILTDSector: FMCG· ISIN:
INE548C01032· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
19
19 Mutual Funds · 0 PMS
Total Disclosed Value
₹2,334.3 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
0.63%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
1.45%
Holders Category DistributionTop categories holding EMAMILTD
Equity Scheme - Small Cap Fund (4)
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (3)
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (3)
Equity Scheme - Mid Cap Fund (2)
Equity Schemes - Flexi Cap Fund (1)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 1.45% | ₹37.6 Cr | |
| ICICI Prudential FMCG Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.10% | ₹18 Cr | |
| UTI Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.05% | ₹67 Cr | |
| Bandhan Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | Bandhan Mutual Fund | 0.93% | ₹93 Cr | |
| Nippon India Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.85% | ₹670.5 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.85% | ₹465 Cr | |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | SBI Mutual Fund | 0.84% | ₹24.3 Cr | |
| Sundaram Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 0.81% | ₹114 Cr | |
| DSP Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 0.78% | ₹138.9 Cr | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | SBI Mutual Fund | 0.64% | ₹262.8 Cr | |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.61% | ₹13.1 Cr | |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 0.53% | ₹20 Cr | |
| Nippon India Consumption Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.46% | ₹11.5 Cr | |
| HDFC Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.32% | ₹134 Cr | |
| DSP Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 0.29% | ₹35.8 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.22% | ₹63.3 Cr | |
| BANDHAN Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | 0.11% | ₹35 Cr | |
| HDFC Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.10% | ₹109 Cr | |
| Quant Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | quant Mutual Fund | 0.06% | ₹21.7 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.