Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.
CHOLAFINSector: Financial Services· ISIN:
INE121A01024· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
33
32 Mutual Funds · 1 PMS
Total Disclosed Value
₹5,899.8 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
1.73%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
4.80%
Holders Category DistributionTop categories holding CHOLAFIN
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (4)
Equity Schemes - Flexi Cap Fund (3)
Equity Schemes - Sectoral Fund (2)
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (2)
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (2)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Invesco India Challengers Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.80% | — |
| Invesco India Focused Fund | MF | Equity Schemes - Focused Fund | Invesco Mutual Fund | 4.64% | ₹265 Cr | |
| 360 ONE Flexicap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | 360 ONE Mutual Fund | 3.77% | ₹79.8 Cr | |
| Invesco India Financial Services Fund | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Invesco Mutual Fund | 3.49% | ₹64.3 Cr | |
| Sundaram Large and Midcap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 3.29% | ₹230 Cr | |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 3.08% | ₹34.4 Cr | |
| DSP Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 3.03% | ₹370.7 Cr | |
| Invesco India Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Invesco Mutual Fund | 3.01% | ₹158.8 Cr | |
| Edelweiss Financial Services Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Edelweiss Mutual Fund | 2.99% | ₹8.2 Cr | |
| Bandhan Multi-Factor Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Bandhan Mutual Fund | 2.83% | ₹19.2 Cr | |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | Invesco Mutual Fund | 2.57% | ₹302 Cr | |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.55% | ₹54.3 Cr | |
| SBI Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | 2.15% | ₹1,181.3 Cr | |
| Axis Large Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 1.88% | ₹580.2 Cr | |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Scheme - ELSS | SBI Mutual Fund | 1.46% | ₹465.4 Cr | |
| BANDHAN INNOVATION FUND | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.30% | ₹34.4 Cr | |
| UTI Children's Equity Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 1.12% | ₹12.4 Cr | |
| ITI Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ITI Mutual Fund | 1.10% | ₹16.2 Cr | |
| Nippon India Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.04% | ₹553.3 Cr | |
| Edelweiss Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 0.97% | ₹181.3 Cr | |
| Axis Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | Axis Mutual Fund | 0.85% | ₹14.1 Cr | |
| HSBC Equity Savings Fund | MF | Hybrid Schemes - Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | 0.84% | ₹12.4 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.74% | ₹198.1 Cr | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.60% | ₹46.3 Cr | |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 0.57% | ₹19.8 Cr | |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.51% | ₹71.6 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 0.45% | ₹481.9 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.43% | ₹125.3 Cr | |
| UTI Children's Hybrid Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 0.43% | ₹19 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.32% | ₹173.1 Cr | |
| Nippon India Arbitrage Fund | MF | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.15% | ₹25.6 Cr | |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | MF | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.15% | ₹76.5 Cr | |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.11% | ₹25 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.