Alkem Laboratories Ltd
ALKEMSector: Healthcare· ISIN:
INE540L01014· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
23
23 Mutual Funds · 0 PMS
Total Disclosed Value
₹5,986.3 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
1.42%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
4.15%
Holders Category DistributionTop categories holding ALKEM
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (3)
Equity Scheme - Mid Cap Fund (3)
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (2)
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (2)
Equity Scheme - Value Fund (2)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samco Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Samco Mutual Fund | 4.15% | ₹11.7 Cr | |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | HDFC Mutual Fund | 3.67% | ₹107.8 Cr | |
| NJ Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 3.48% | ₹90.1 Cr | |
| UTI - Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | UTI Mutual Fund | 3.10% | ₹42.5 Cr | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | SBI Mutual Fund | 2.01% | ₹822.5 Cr | |
| DSP Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 1.63% | ₹199.3 Cr | |
| HDFC Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.61% | ₹1,746.4 Cr | |
| DSP Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 1.53% | ₹273.5 Cr | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.32% | ₹669.1 Cr | |
| Sundaram Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 1.29% | ₹181.3 Cr | |
| NJ Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | NJ Mutual Fund | 1.24% | ₹2.5 Cr | |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 1.23% | ₹85.3 Cr | |
| LIC MF Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | LIC Mutual Fund | 1.17% | ₹0.2 Cr | |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.03% | ₹891.2 Cr | |
| Sundaram Large and Midcap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 0.98% | ₹68.2 Cr | |
| DSP Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | DSP Mutual Fund | 0.88% | ₹17.4 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.86% | ₹251.4 Cr | |
| HDFC Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | HDFC Mutual Fund | 0.58% | ₹44.1 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.28% | ₹154 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 0.24% | ₹255.6 Cr | |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Nippon India Mutual Fund | 0.16% | ₹28.3 Cr | |
| Nippon India Arbitrage Fund | MF | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.07% | ₹12.4 Cr | |
| SBI CONTRA FUND | MF | Equity Scheme - Contra Fund | SBI Mutual Fund | 0.07% | ₹31.3 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.