Sun Pharmaceutical Industries Ltd
SUNPHARMASector: Healthcare· ISIN:
INE044A01036· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
59
55 Mutual Funds · 4 PMS
Total Disclosed Value
₹21.5k Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
2.55%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
12.72%
Holders Category DistributionTop categories holding SUNPHARMA
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (6)
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (6)
Equity Scheme - Value Fund (4)
PMS Strategy (4)
Equity Schemes - Flexi Cap Fund (4)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | SBI Mutual Fund | 12.72% | ₹686.7 Cr | |
| Bandhan Healthcare Fund | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 10.11% | ₹32.6 Cr | |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | HDFC Mutual Fund | 9.66% | ₹283.9 Cr | |
| UTI - Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | UTI Mutual Fund | 8.71% | ₹119.4 Cr | |
| ICICI Prudential Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 6.40% | ₹90.7 Cr | |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | MF | Equity Schemes - Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.36% | ₹363.6 Cr | |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.18% | ₹728.7 Cr | |
| Franklin India Focused Equity Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 4.82% | ₹549.4 Cr | |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) | MF | Equity Scheme - Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.79% | ₹2,881.8 Cr | |
| — | Invesco India DAWN Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.40% | — |
| LIC MF Manufacturing Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | LIC Mutual Fund | 4.36% | ₹34.1 Cr | |
| — | 5T X 5T | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.00% | — |
| HDFC Focused Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | HDFC Mutual Fund | 3.70% | ₹1,033.6 Cr | |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | MF | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.60% | ₹1,854.6 Cr | |
| NJ Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 3.50% | ₹90.8 Cr | |
| Axis Large Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 2.96% | ₹915.5 Cr | |
| SBI MNC FUND | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | SBI Mutual Fund | 2.96% | ₹186.3 Cr | |
| — | Abakkus All Cap Approach | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.81% | — |
| Nippon India Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.81% | ₹1,497.6 Cr | |
| Invesco India Manufacturing Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Invesco Mutual Fund | 2.66% | ₹19.1 Cr | |
| — | Abakkus Diversified Alpha Approach | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.61% | — |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 2.39% | ₹630.7 Cr | |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.23% | ₹1,805.1 Cr | |
| HDFC Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | HDFC Mutual Fund | 2.21% | ₹167.6 Cr | |
| SBI FLEXICAP FUND | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | SBI Mutual Fund | 2.09% | ₹475.2 Cr | |
| HDFC Manufacturing Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | HDFC Mutual Fund | 2.02% | ₹214 Cr | |
| HSBC Equity Savings Fund | MF | Hybrid Schemes - Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | 1.94% | ₹28.7 Cr | |
| Axis Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | Axis Mutual Fund | 1.90% | ₹31.7 Cr | |
| SBI Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | 1.86% | ₹1,022.3 Cr | |
| LIC MF Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | LIC Mutual Fund | 1.68% | ₹4 Cr | |
| LIC MF Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | LIC Mutual Fund | 1.64% | ₹0.3 Cr | |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Scheme - ELSS | SBI Mutual Fund | 1.59% | ₹506.8 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 1.46% | ₹1,554.5 Cr | |
| DSP Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | DSP Mutual Fund | 1.46% | ₹28.9 Cr | |
| NJ Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | NJ Mutual Fund | 1.33% | ₹2.7 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.16% | ₹310.9 Cr | |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.15% | ₹995.1 Cr | |
| ITI Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ITI Mutual Fund | 1.15% | ₹17 Cr | |
| HSBC Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | HSBC Mutual Fund | 1.07% | ₹158.7 Cr | |
| LIC MF Dividend Yield Fund | MF | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | LIC Mutual Fund | 1.00% | ₹7.6 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.91% | ₹499.2 Cr | |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.88% | ₹130.4 Cr | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.82% | ₹267.2 Cr | |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Nippon India Mutual Fund | 0.77% | ₹138.9 Cr | |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 0.74% | ₹74.5 Cr | |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 0.72% | ₹25 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 0.71% | ₹208.1 Cr | |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.71% | ₹160.1 Cr | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.65% | ₹49.8 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.61% | ₹44.3 Cr | |
| UTI - Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | 0.53% | ₹65.4 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 0.50% | ₹16.4 Cr | |
| JM Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | 0.49% | ₹25.1 Cr | |
| Nippon India Arbitrage Fund | MF | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.46% | ₹76.5 Cr | |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 0.45% | ₹16.7 Cr | |
| Edelweiss Equity Savings Fund | MF | Hybrid Scheme - Equity Savings | Edelweiss Mutual Fund | 0.44% | ₹6.8 Cr | |
| Nippon India Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.25% | ₹199.1 Cr | |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 0.24% | ₹18.6 Cr | |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 0.13% | ₹185.3 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.