Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFINSector: Financial Services· ISIN:
INE721A01047· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
46
40 Mutual Funds · 6 PMS
Total Disclosed Value
₹5,314.8 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
2.14%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
5.70%
Holders Category DistributionTop categories holding SHRIRAMFIN
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (8)
PMS Strategy (6)
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (5)
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (3)
Equity Schemes - Flexi Cap Fund (3)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alchemy Alpha 100 | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 5.70% | — |
| Edelweiss Financial Services Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Edelweiss Mutual Fund | 5.49% | ₹15.1 Cr | |
| — | Motilal Oswal Founders Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.80% | — |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 4.46% | ₹821.9 Cr | |
| Invesco India Financial Services Fund | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Invesco Mutual Fund | 4.15% | ₹76.6 Cr | |
| — | Motilal Oswal Multifactor Equity Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.10% | — |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 4.09% | ₹579.4 Cr | |
| Sundaram Large and Midcap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 4.03% | ₹282 Cr | |
| — | Value Migration Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 3.90% | — |
| NJ Momentum Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | NJ Mutual Fund | 3.89% | ₹13.3 Cr | |
| JM Focused Fund | MF | Equity Schemes - Focused Fund | JM Financial Mutual Fund | 3.62% | ₹10.5 Cr | |
| Motilal Oswal Focused Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | 3.32% | ₹56.2 Cr | |
| Axis Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | Axis Mutual Fund | 3.03% | ₹50.5 Cr | |
| — | Next Trillion Dollar Opportunity Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.90% | — |
| — | Motilal Oswal Mid to Mega Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.60% | — |
| 360 ONE Flexicap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | 360 ONE Mutual Fund | 2.40% | ₹50.9 Cr | |
| Tata Business Cycle Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Tata Mutual Fund | 2.26% | ₹60.2 Cr | |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 2.21% | ₹24.6 Cr | |
| HSBC Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | HSBC Mutual Fund | 2.19% | ₹324.4 Cr | |
| Franklin India Focused Equity Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 2.10% | ₹239.7 Cr | |
| LIC MF Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | LIC Mutual Fund | 2.09% | ₹4.9 Cr | |
| JM Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | 2.01% | ₹104.2 Cr | |
| LIC MF Dividend Yield Fund | MF | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | LIC Mutual Fund | 1.95% | ₹14.8 Cr | |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 1.70% | ₹59.2 Cr | |
| Axis Large Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 1.64% | ₹507.9 Cr | |
| Franklin Build India Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 1.64% | ₹52.3 Cr | |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Bank of India Mutual Fund | 1.54% | ₹7.6 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.50% | ₹399.7 Cr | |
| UTI Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.47% | ₹94.2 Cr | |
| SBI FLEXICAP FUND | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | SBI Mutual Fund | 1.36% | ₹308.1 Cr | |
| DSP Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 1.29% | ₹230.4 Cr | |
| Samco Active Momentum Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Samco Mutual Fund | 1.22% | ₹8.6 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.15% | ₹335.4 Cr | |
| ITI Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ITI Mutual Fund | 1.07% | ₹15.7 Cr | |
| Nippon India Arbitrage Fund | MF | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.86% | ₹143 Cr | |
| LIC MF Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | LIC Mutual Fund | 0.85% | ₹0.1 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.79% | ₹57.2 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 0.76% | ₹24.8 Cr | |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Nippon India Mutual Fund | 0.60% | ₹107.7 Cr | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.48% | ₹36.6 Cr | |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 0.39% | ₹14.7 Cr | |
| Samco Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Samco Mutual Fund | 0.33% | ₹0.4 Cr | |
| Edelweiss Equity Savings Fund | MF | Hybrid Scheme - Equity Savings | Edelweiss Mutual Fund | 0.26% | ₹4 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 0.13% | ₹143.3 Cr | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.11% | ₹34.5 Cr | |
| HSBC Equity Savings Fund | MF | Hybrid Schemes - Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | 0.02% | ₹0.3 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.