Mahindra & Mahindra Financial Services
M&MFINSector: Diversified· ISIN:
INE774D01024· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
16
14 Mutual Funds · 2 PMS
Total Disclosed Value
₹5,604.4 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
1.96%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
5.00%
Holders Category DistributionTop categories holding M&MFIN
Equity Scheme - Mid Cap Fund (4)
Equity Scheme - Value Fund (3)
PMS Strategy (2)
Equity Schemes - Mid Cap Fund (1)
Equity Schemes - Sectoral Fund (1)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Midcap PMS | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 5.00% | — |
| — | India Next PMS | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.47% | — |
| Sundaram Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | 2.63% | ₹369.5 Cr | |
| HDFC Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 2.28% | ₹2,466.2 Cr | |
| HSBC Midcap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | HSBC Mutual Fund | 2.27% | ₹390.8 Cr | |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.99% | ₹22.1 Cr | |
| Bandhan Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | Bandhan Mutual Fund | 1.83% | ₹183.2 Cr | |
| SBI CONTRA FUND | MF | Equity Scheme - Contra Fund | SBI Mutual Fund | 1.80% | ₹852.9 Cr | |
| LIC MF Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | LIC Mutual Fund | 1.79% | ₹4.2 Cr | |
| SBI MIDCAP FUND | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | SBI Mutual Fund | 1.77% | ₹426.3 Cr | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 1.68% | ₹129.2 Cr | |
| NJ Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | NJ Mutual Fund | 1.27% | ₹2.6 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.06% | ₹310.4 Cr | |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.80% | ₹405 Cr | |
| HDFC Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | HDFC Mutual Fund | 0.47% | ₹35.7 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 0.20% | ₹6.4 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.