Axis Bank Ltd
AXISBANKSector: Financial Services· ISIN:
INE238A01034· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
73
65 Mutual Funds · 8 PMS
Total Disclosed Value
₹48.8k Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
3.16%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
8.23%
Holders Category DistributionTop categories holding AXISBANK
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (8)
PMS Strategy (8)
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (6)
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (5)
Equity Scheme - Value Fund (5)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Financial Services Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Edelweiss Mutual Fund | 8.23% | ₹22.6 Cr | |
| Franklin India Focused Equity Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | 7.67% | ₹874.7 Cr | |
| Invesco India Financial Services Fund | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Invesco Mutual Fund | 6.70% | ₹123.7 Cr | |
| HDFC Focused Fund | MF | Equity Scheme - Focused Fund | HDFC Mutual Fund | 6.60% | ₹1,844.3 Cr | |
| DSP Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | 6.22% | ₹1,113 Cr | |
| HDFC Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 6.19% | ₹7,033.7 Cr | |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 5.98% | ₹841.2 Cr | |
| DSP Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | 5.15% | ₹630.1 Cr | |
| Nippon India Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 5.06% | ₹2,693.5 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 4.77% | ₹2,602.6 Cr | |
| — | Invesco India Large Cap Core Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.70% | — |
| SBI FLEXICAP FUND | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | SBI Mutual Fund | 4.63% | ₹1,050.7 Cr | |
| — | Invesco India R.I.S.E Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.50% | — |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 4.40% | ₹49 Cr | |
| HDFC Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | HDFC Mutual Fund | 4.30% | ₹326.3 Cr | |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | 4.25% | ₹632.5 Cr | |
| UTI Children's Equity Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 4.11% | ₹45.6 Cr | |
| — | India Special Opportunities Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.10% | — |
| ICICI Prudential Dividend Yield Fund | MF | Equity Schemes - Dividend Yield Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 4.04% | ₹274.4 Cr | |
| Tata Business Cycle Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Tata Mutual Fund | 3.92% | ₹104.7 Cr | |
| 360 ONE Flexicap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | 360 ONE Mutual Fund | 3.90% | ₹82.6 Cr | |
| Franklin Build India Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Franklin Templeton Mutual Fund | 3.84% | ₹123 Cr | |
| Axis Large Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | 3.76% | ₹1,162.5 Cr | |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.73% | ₹3,020.2 Cr | |
| LIC MF Children's Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | LIC Mutual Fund | 3.65% | ₹0.6 Cr | |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | SBI Mutual Fund | 3.62% | ₹1,480.3 Cr | |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.58% | ₹74.1 Cr | |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | DSP Mutual Fund | 3.50% | ₹353.8 Cr | |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.49% | ₹562.8 Cr | |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.48% | ₹782.7 Cr | |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | MF | Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | 3.43% | ₹904.5 Cr | |
| Bandhan Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | Bandhan Mutual Fund | 3.37% | ₹336.4 Cr | |
| SBI Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | 3.36% | ₹1,850.3 Cr | |
| HSBC Equity Savings Fund | MF | Hybrid Schemes - Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | 3.25% | ₹47.9 Cr | |
| ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) | MF | Equity Scheme - Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 3.06% | ₹1,842.5 Cr | |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | 2.97% | ₹4,377.4 Cr | |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.87% | ₹221.3 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2.82% | ₹205.5 Cr | |
| — | ICICI Prudential PMS SMART Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.80% | — |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | 2.75% | ₹213.5 Cr | |
| UTI - Large Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | 2.65% | ₹326 Cr | |
| LIC MF Dividend Yield Fund | MF | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | LIC Mutual Fund | 2.63% | ₹20 Cr | |
| — | Abakkus All Cap Approach | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.63% | — |
| Nippon India Arbitrage Fund | MF | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Nippon India Mutual Fund | 2.62% | ₹436.5 Cr | |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund | MF | Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.62% | ₹1,350 Cr | |
| HDFC Balanced Advantage Fund | MF | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | HDFC Mutual Fund | 2.62% | ₹2,787.4 Cr | |
| — | ICICI Prudential PMS Quanti-FI Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.55% | — |
| DSP Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | DSP Mutual Fund | 2.46% | ₹48.7 Cr | |
| — | Abakkus Diversified Alpha Approach | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 2.43% | — |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 2.28% | ₹1,975.6 Cr | |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 2.25% | ₹84.3 Cr | |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Nippon India Mutual Fund | 2.22% | ₹398.8 Cr | |
| Bandhan Multi-Factor Fund | MF | Equity Schemes - Thematic Fund | Bandhan Mutual Fund | 2.15% | ₹14.6 Cr | |
| JM Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | 2.03% | ₹105 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.95% | ₹571.9 Cr | |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 1.93% | ₹67.4 Cr | |
| ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | ICICI Prudential Mutual Fund | 1.90% | ₹52 Cr | |
| LIC MF Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | LIC Mutual Fund | 1.79% | ₹4.2 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.76% | ₹471 Cr | |
| ITI Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | ITI Mutual Fund | 1.73% | ₹25.3 Cr | |
| UTI Children's Hybrid Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 1.72% | ₹75.5 Cr | |
| Axis Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | Axis Mutual Fund | 1.67% | ₹27.8 Cr | |
| SBI CONTRA FUND | MF | Equity Scheme - Contra Fund | SBI Mutual Fund | 1.39% | ₹660 Cr | |
| Edelweiss Equity Savings Fund | MF | Hybrid Scheme - Equity Savings | Edelweiss Mutual Fund | 1.39% | ₹21.2 Cr | |
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND | MF | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | 1.34% | ₹135.9 Cr | |
| HSBC Value Fund | MF | Equity Schemes - Value Fund | HSBC Mutual Fund | 1.28% | ₹189.7 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1.26% | ₹73.1 Cr | |
| Nippon India Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.93% | ₹735 Cr | |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | 0.51% | ₹16.5 Cr | |
| BANDHAN Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Bandhan Mutual Fund | 0.40% | ₹124.2 Cr | |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | 0.39% | ₹126.2 Cr | |
| Edelweiss Multi Asset Allocation Fund | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Edelweiss Mutual Fund | 0.18% | ₹5.2 Cr | |
| — | Buoyant Opportunities PMS | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 0.00% | — |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.