Ajanta Pharma Ltd.
AJANTPHARMSector: Pharma· ISIN:
INE031B01049· Source: AMFI & PMS DisclosuresInstitutional Holders
22
20 Mutual Funds · 2 PMS
Total Disclosed Value
₹2,429.1 Cr
Across mutual fund portfolios
Average Portfolio Weight
1.75%
Mean weight across all holders
Highest Allocation
5.60%
Holders Category DistributionTop categories holding AJANTPHARM
Equity Scheme - Sectoral/ Thematic (3)
Equity Scheme - Flexi Cap Fund (3)
PMS Strategy (2)
Solution Oriented Scheme - Children’s Fund (2)
Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund (2)
| ⚔️ | Scheme / Strategy Name | Type | Category | Provider / AMC | Portfolio Weight | Holding Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Motilal Oswal Multifactor Equity Strategy | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 5.60% | — |
| UTI - Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | UTI Mutual Fund | 4.80% | ₹65.8 Cr | |
| — | Invesco India Caterpillar Portfolio | PMS | PMS Strategy | PMS Provider | 4.00% | — |
| Bandhan Healthcare Fund | MF | Equity Schemes - Sectoral Fund | Bandhan Mutual Fund | 2.87% | ₹9.2 Cr | |
| NJ Flexi Cap Fund | MF | Equity Schemes - Flexi Cap Fund | NJ Mutual Fund | 2.27% | ₹58.9 Cr | |
| UTI Children's Equity Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 2.10% | ₹23.3 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2.08% | ₹120.4 Cr | |
| SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | SBI Mutual Fund | 1.93% | ₹104 Cr | |
| Abakkus Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Abakkus Mutual Fund | 1.92% | ₹141.9 Cr | |
| UTI Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | 1.29% | ₹82.7 Cr | |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund | MF | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | HDFC Mutual Fund | 1.28% | ₹37.5 Cr | |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | MF | Equity Schemes - Small Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | 1.22% | ₹62.1 Cr | |
| Edelweiss Mid Cap Fund | MF | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Edelweiss Mutual Fund | 1.08% | ₹201.8 Cr | |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | 1.05% | ₹307.1 Cr | |
| UTI Children's Hybrid Fund | MF | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | UTI Mutual Fund | 0.92% | ₹40.4 Cr | |
| Nippon India Small Cap Fund | MF | Equity Scheme - Small Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.73% | ₹580.2 Cr | |
| LIC MF Value Fund | MF | Equity Scheme - Value Fund | LIC Mutual Fund | 0.71% | ₹1.7 Cr | |
| SBI FLEXICAP FUND | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | SBI Mutual Fund | 0.65% | ₹147.2 Cr | |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | MF | Equity Schemes - Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | 0.63% | ₹43.8 Cr | |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.50% | ₹133.8 Cr | |
| Nippon India Multi Cap Fund | MF | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | 0.47% | ₹254.2 Cr | |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND | MF | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Bandhan Mutual Fund | 0.35% | ₹13.2 Cr |
Institutional Holding Data Source: Compiled from publicly disclosed monthly mutual fund portfolio statements and PMS factsheets in accordance with SEBI disclosure guidelines. For informational and analytical purposes only; does not constitute investment advice, equity research, or a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.