# Nifty500 Low Volatility 50 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Monitors 50 least volatile stocks across the broad 500-stock universe, providing defensive market participation.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 50 listed companies
- **P/E Ratio:** 22.09x
- **P/B Ratio:** 3.65x
- **Dividend Yield:** 1.52%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | -1.80% |
| **3 Months** | 2.66% |
| **1 Year** | 3.98% |
| **3 Years (CAGR)** | 15.37% |
| **5 Years (CAGR)** | 13.47% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Financial Services | 10 | 20% |
| Healthcare | 8 | 16% |
| Fast Moving Consumer Goods | 6 | 12% |
| Automobile and Auto Components | 5 | 10% |
| Oil Gas & Consumable Fuels | 4 | 8% |

## Complete Constituent Roster (50 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [ACC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acc) | ACC Ltd. | Construction Materials | INE012A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acc) |
| 2 | [AMBUJACEM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ambujacem) | Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials | INE079A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ambujacem) |
| 3 | [APOLLOHOSP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollohosp) | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | INE437A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollohosp) |
| 4 | [ASIANPAINT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/asianpaint) | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | INE021A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/asianpaint) |
| 5 | [BAJAJ-AUTO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajaj-auto) | Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | INE917I01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajaj-auto) |
| 6 | [BAJAJHFL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajajhfl) | Bajaj Housing Finance Ltd. | Financial Services | INE377Y01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajajhfl) |
| 7 | [BHARTIARTL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bhartiartl) | Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication | INE397D01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bhartiartl) |
| 8 | [BRITANNIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/britannia) | Britannia Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE216A01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/britannia) |
| 9 | [CASTROLIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE172A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) |
| 10 | [CIPLA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cipla) | Cipla Ltd. | Healthcare | INE059A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cipla) |
| 11 | [COALINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coalindia) | Coal India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE522F01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coalindia) |
| 12 | [COLPAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) | Colgate Palmolive (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE259A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) |
| 13 | [DABUR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dabur) | Dabur India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE016A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dabur) |
| 14 | [DIVISLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/divislab) | Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | INE361B01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/divislab) |
| 15 | [DRREDDY](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/drreddy) | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Healthcare | INE089A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/drreddy) |
| 16 | [EICHERMOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eichermot) | Eicher Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | INE066A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eichermot) |
| 17 | [FEDERALBNK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) | Federal Bank Ltd. | Financial Services | INE171A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) |
| 18 | [GODREJCP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godrejcp) | Godrej Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE102D01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godrejcp) |
| 19 | [HDFCLIFE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hdfclife) | HDFC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | INE795G01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hdfclife) |
| 20 | [HAVELLS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/havells) | Havells India Ltd. | Consumer Durables | INE176B01034 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/havells) |
| 21 | [ICICIGI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicigi) | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Financial Services | INE765G01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicigi) |
| 22 | [ICICIPRULI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicipruli) | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | INE726G01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicipruli) |
| 23 | [IOC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ioc) | Indian Oil Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE242A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ioc) |
| 24 | [IRCTC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/irctc) | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | INE335Y01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/irctc) |
| 25 | [LICI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lici) | Life Insurance Corporation of India | Financial Services | INE0J1Y01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lici) |
| 26 | [LUPIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) | Lupin Ltd. | Healthcare | INE326A01037 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) |
| 27 | [MRF](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mrf) | MRF Ltd. | Automobile and Auto Components | INE883A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mrf) |
| 28 | [MARICO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) | Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE196A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) |
| 29 | [MARUTI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/maruti) | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE585B01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/maruti) |
| 30 | [MFSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mfsl) | Max Financial Services Ltd. | Financial Services | INE180A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mfsl) |
| 31 | [NTPC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ntpc) | NTPC Ltd. | Power | INE733E01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ntpc) |
| 32 | [ONGC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ongc) | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE213A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ongc) |
| 33 | [PIIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) | PI Industries Ltd. | Chemicals | INE603J01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) |
| 34 | [PAGEIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) | Page Industries Ltd. | Textiles | INE761H01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) |
| 35 | [PIDILITIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pidilitind) | Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | INE318A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pidilitind) |
| 36 | [POWERGRID](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powergrid) | Power Grid Corporation of India Ltd. | Power | INE752E01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powergrid) |
| 37 | [SBICARD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbicard) | SBI Cards and Payment Services Ltd. | Financial Services | INE018E01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbicard) |
| 38 | [STARHEALTH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/starhealth) | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | Financial Services | INE575P01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/starhealth) |
| 39 | [SBIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbin) | State Bank of India | Financial Services | INE062A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbin) |
| 40 | [SUNPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sunpharma) | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | INE044A01036 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sunpharma) |
| 41 | [TVSMOTOR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tvsmotor) | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | INE494B01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tvsmotor) |
| 42 | [TCS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tcs) | Tata Consultancy Services Ltd. | Information Technology | INE467B01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tcs) |
| 43 | [TATAPOWER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatapower) | Tata Power Co. Ltd. | Power | INE245A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatapower) |
| 44 | [TATATECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatatech) | Tata Technologies Ltd. | Information Technology | INE142M01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatatech) |
| 45 | [TECHM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/techm) | Tech Mahindra Ltd. | Information Technology | INE669C01036 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/techm) |
| 46 | [TORNTPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/torntpharm) | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE685A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/torntpharm) |
| 47 | [ULTRACEMCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ultracemco) | UltraTech Cement Ltd. | Construction Materials | INE481G01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ultracemco) |
| 48 | [UNITDSPR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/unitdspr) | United Spirits Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE854D01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/unitdspr) |
| 49 | [WIPRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/wipro) | Wipro Ltd. | Information Technology | INE075A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/wipro) |
| 50 | [ZYDUSLIFE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduslife) | Zydus Lifesciences Ltd. | Healthcare | INE010B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduslife) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
