# Nifty Smallcap250 Quality 50 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Screens the top 50 fundamentally sound, profitable small-cap companies from the Nifty Smallcap 250 universe.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 50 listed companies
- **P/E Ratio:** 24.89x
- **P/B Ratio:** 4.78x
- **Dividend Yield:** 1.04%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 0.48% |
| **3 Months** | 2.98% |
| **1 Year** | -1.58% |
| **3 Years (CAGR)** | 10.90% |
| **5 Years (CAGR)** | 13.67% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Financial Services | 9 | 18% |
| Information Technology | 7 | 14% |
| Capital Goods | 5 | 10% |
| Automobile and Auto Components | 4 | 8% |
| Oil Gas & Consumable Fuels | 3 | 6% |

## Complete Constituent Roster (50 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [ACE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ace) | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | INE731H01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ace) |
| 2 | [ABSLAMC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | INE404A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) |
| 3 | [AFFLE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) | Affle 3i Ltd. | Information Technology | INE00WC01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) |
| 4 | [ARE&M](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | INE885A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) |
| 5 | [ANANDRATHI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | INE463V01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) |
| 6 | [ANGELONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) | Angel One Ltd. | Financial Services | INE732I01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) |
| 7 | [APTUS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aptus) | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Financial Services | INE852O01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aptus) |
| 8 | [BLS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) | BLS International Services Ltd. | Consumer Services | INE153T01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) |
| 9 | [BSOFT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bsoft) | Birlasoft Ltd. | Information Technology | INE836A01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bsoft) |
| 10 | [MAPMYINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology | INE0BV301023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) |
| 11 | [CASTROLIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE172A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) |
| 12 | [CDSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | INE736A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) |
| 13 | [CHAMBLFERT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | INE085A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) |
| 14 | [CLEAN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/clean) | Clean Science and Technology Ltd. | Chemicals | INE227W01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/clean) |
| 15 | [CAMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | INE596I01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) |
| 16 | [CROMPTON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | INE299U01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) |
| 17 | [CYIENT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cyient) | Cyient Ltd. | Information Technology | INE136B01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cyient) |
| 18 | [LALPATHLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | INE600L01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) |
| 19 | [ELGIEQUIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods | INE285A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) |
| 20 | [EMAMILTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emamiltd) | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE548C01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emamiltd) |
| 21 | [ENGINERSIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) | Engineers India Ltd. | Construction | INE510A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) |
| 22 | [FINCABLES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods | INE235A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) |
| 23 | [GILLETTE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE322A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) |
| 24 | [GPIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | INE177H01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) |
| 25 | [GRAVITA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gravita) | Gravita India Ltd. | Metals & Mining | INE024L01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gravita) |
| 26 | [HSCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | INE019C01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) |
| 27 | [HOMEFIRST](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/homefirst) | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services | INE481N01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/homefirst) |
| 28 | [INDIAMART](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | INE933S01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) |
| 29 | [IEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | INE022Q01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) |
| 30 | [IGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/igl) | Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE203G01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/igl) |
| 31 | [JSWDULUX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables | INE133A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) |
| 32 | [KAJARIACER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kajariacer) | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables | INE217B01036 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kajariacer) |
| 33 | [KARURVYSYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | INE036D01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) |
| 34 | [LTFOODS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltfoods) | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE818H01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltfoods) |
| 35 | [LATENTVIEW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/latentview) | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology | INE0I7C01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/latentview) |
| 36 | [MGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE002S01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) |
| 37 | [MSUMI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE0FS801015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) |
| 38 | [NATCOPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare | INE987B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) |
| 39 | [POLYMED](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polymed) | Poly Medicure Ltd. | Healthcare | INE205C01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polymed) |
| 40 | [RITES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rites) | RITES Ltd. | Construction | INE320J01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rites) |
| 41 | [RAILTEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/railtel) | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication | INE0DD101019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/railtel) |
| 42 | [SAREGAMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) | Saregama India Ltd | Media Entertainment & Publication | INE979A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) |
| 43 | [SONACOMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | INE073K01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) |
| 44 | [SONATSOFTW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonatsoftw) | Sonata Software Ltd. | Information Technology | INE269A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonatsoftw) |
| 45 | [SUNTV](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/suntv) | Sun TV Network Ltd. | Media Entertainment & Publication | INE424H01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/suntv) |
| 46 | [TECHNOE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/technoe) | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | Construction | INE285K01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/technoe) |
| 47 | [TRITURBINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods | INE152M01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) |
| 48 | [ZFCVINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE342J01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) |
| 49 | [ZENSARTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zensartech) | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology | INE520A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zensartech) |
| 50 | [ECLERX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eclerx) | eClerx Services Ltd. | Services | INE738I01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eclerx) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
