# Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Blends momentum and balance sheet quality across 100 high-potential small-cap enterprises.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 100 listed companies
- **P/E Ratio:** 27.14x
- **P/B Ratio:** 4.63x
- **Dividend Yield:** 0.62%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 4.29% |
| **3 Months** | 9.11% |
| **1 Year** | 11.82% |
| **3 Years (CAGR)** | 12.09% |
| **5 Years (CAGR)** | 13.66% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Capital Goods | 20 | 20% |
| Financial Services | 15 | 15% |
| Healthcare | 10 | 10% |
| Information Technology | 9 | 9% |
| Automobile and Auto Components | 8 | 8% |

## Complete Constituent Roster (100 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [ACE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ace) | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | INE731H01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ace) |
| 2 | [ACUTAAS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | INE00FF01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) |
| 3 | [ABSLAMC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | INE404A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) |
| 4 | [AEGISLOG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aegislog) | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE208C01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aegislog) |
| 5 | [AFFLE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) | Affle 3i Ltd. | Information Technology | INE00WC01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) |
| 6 | [ARE&M](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | INE885A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) |
| 7 | [AMBER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amber) | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | INE371P01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amber) |
| 8 | [ANANDRATHI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | INE463V01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) |
| 9 | [ANANTRAJ](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anantraj) | Anant Raj Ltd. | Realty | INE242C01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anantraj) |
| 10 | [ANGELONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) | Angel One Ltd. | Financial Services | INE732I01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) |
| 11 | [BEML](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/beml) | BEML Ltd. | Capital Goods | INE258A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/beml) |
| 12 | [BLS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) | BLS International Services Ltd. | Consumer Services | INE153T01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) |
| 13 | [BSOFT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bsoft) | Birlasoft Ltd. | Information Technology | INE836A01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bsoft) |
| 14 | [MAPMYINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology | INE0BV301023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) |
| 15 | [CCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ccl) | CCL Products (I) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE421D01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ccl) |
| 16 | [CAPLIPOINT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/caplipoint) | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare | INE475E01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/caplipoint) |
| 17 | [CGCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cgcl) | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services | INE180C01042 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cgcl) |
| 18 | [CASTROLIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE172A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) |
| 19 | [CEATLTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ceatltd) | Ceat Ltd. | Automobile and Auto Components | INE482A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ceatltd) |
| 20 | [CEMPRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cempro) | Cemindia Projects Ltd. | Construction | INE686A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cempro) |
| 21 | [CDSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | INE736A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) |
| 22 | [CHAMBLFERT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | INE085A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) |
| 23 | [CHENNPETRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chennpetro) | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE178A01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chennpetro) |
| 24 | [CHOICEIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/choicein) | Choice International Ltd. | Financial Services | INE102B01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/choicein) |
| 25 | [CUB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) | City Union Bank Ltd. | Financial Services | INE491A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) |
| 26 | [CAMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | INE596I01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) |
| 27 | [CREDITACC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/creditacc) | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services | INE741K01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/creditacc) |
| 28 | [CROMPTON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | INE299U01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) |
| 29 | [CYIENT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cyient) | Cyient Ltd. | Information Technology | INE136B01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cyient) |
| 30 | [DATAPATTNS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | INE0IX101010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) |
| 31 | [LALPATHLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | INE600L01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) |
| 32 | [ELECON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elecon) | Elecon Engineering Co. Ltd. | Capital Goods | INE205B01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elecon) |
| 33 | [ELGIEQUIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods | INE285A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) |
| 34 | [EMAMILTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emamiltd) | Emami Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE548C01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emamiltd) |
| 35 | [ENGINERSIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) | Engineers India Ltd. | Construction | INE510A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) |
| 36 | [FINCABLES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods | INE235A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) |
| 37 | [FORCEMOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | INE451A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) |
| 38 | [GABRIEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gabriel) | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE524A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gabriel) |
| 39 | [GRSE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods | INE382Z01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) |
| 40 | [GILLETTE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE322A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) |
| 41 | [GLAND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) | Gland Pharma Ltd. | Healthcare | INE068V01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) |
| 42 | [GPIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | INE177H01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) |
| 43 | [GRANULES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/granules) | Granules India Ltd. | Healthcare | INE101D01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/granules) |
| 44 | [GRAPHITE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/graphite) | Graphite India Ltd. | Capital Goods | INE371A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/graphite) |
| 45 | [GRAVITA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gravita) | Gravita India Ltd. | Metals & Mining | INE024L01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gravita) |
| 46 | [GESHIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services | INE017A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) |
| 47 | [GMDCLTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining | INE131A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) |
| 48 | [HBLENGINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods | INE292B01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) |
| 49 | [HFCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hfcl) | HFCL Ltd. | Telecommunication | INE548A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hfcl) |
| 50 | [HSCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | INE019C01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) |
| 51 | [HINDCOPPER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindcopper) | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining | INE531E01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindcopper) |
| 52 | [HOMEFIRST](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/homefirst) | Home First Finance Company India Ltd. | Financial Services | INE481N01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/homefirst) |
| 53 | [INDIAMART](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | INE933S01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) |
| 54 | [IEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | INE022Q01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) |
| 55 | [INTELLECT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/intellect) | Intellect Design Arena Ltd. | Information Technology | INE306R01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/intellect) |
| 56 | [JSWDULUX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables | INE133A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) |
| 57 | [J&KBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/j%26kbank) | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial Services | INE168A01041 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/j%26kbank) |
| 58 | [JINDALSAW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jindalsaw) | Jindal Saw Ltd. | Capital Goods | INE324A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jindalsaw) |
| 59 | [JWL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jwl) | Jupiter Wagons Ltd. | Capital Goods | INE209L01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jwl) |
| 60 | [KAJARIACER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kajariacer) | Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables | INE217B01036 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kajariacer) |
| 61 | [KARURVYSYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | INE036D01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) |
| 62 | [LTFOODS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltfoods) | LT Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE818H01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltfoods) |
| 63 | [LATENTVIEW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/latentview) | Latent View Analytics Ltd. | Information Technology | INE0I7C01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/latentview) |
| 64 | [MGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE002S01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) |
| 65 | [MANAPPURAM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | INE522D01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) |
| 66 | [MSUMI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE0FS801015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) |
| 67 | [NATCOPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare | INE987B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) |
| 68 | [NCC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ncc) | NCC Ltd. | Construction | INE868B01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ncc) |
| 69 | [NH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nh) | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare | INE410P01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nh) |
| 70 | [NAVA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nava) | Nava Ltd. | Power | INE725A01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nava) |
| 71 | [NAVINFLUOR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/navinfluor) | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | INE048G01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/navinfluor) |
| 72 | [NEULANDLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) | Neuland Laboratories Ltd. | Healthcare | INE794A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) |
| 73 | [NEWGEN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/newgen) | Newgen Software Technologies Ltd. | Information Technology | INE619B01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/newgen) |
| 74 | [OLECTRA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/olectra) | Olectra Greentech Ltd. | Automobile and Auto Components | INE260D01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/olectra) |
| 75 | [PGEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pgel) | PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables | INE457L01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pgel) |
| 76 | [PNBHOUSING](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pnbhousing) | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services | INE572E01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pnbhousing) |
| 77 | [POLYMED](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polymed) | Poly Medicure Ltd. | Healthcare | INE205C01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polymed) |
| 78 | [RITES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rites) | RITES Ltd. | Construction | INE320J01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rites) |
| 79 | [RAILTEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/railtel) | Railtel Corporation Of India Ltd. | Telecommunication | INE0DD101019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/railtel) |
| 80 | [REDINGTON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/redington) | Redington Ltd. | Services | INE891D01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/redington) |
| 81 | [SARDAEN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sardaen) | Sarda Energy and Minerals Ltd. | Metals & Mining | INE385C01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sardaen) |
| 82 | [SAREGAMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) | Saregama India Ltd | Media Entertainment & Publication | INE979A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) |
| 83 | [SCHNEIDER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schneider) | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Capital Goods | INE839M01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schneider) |
| 84 | [SHYAMMETL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/shyammetl) | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Capital Goods | INE810G01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/shyammetl) |
| 85 | [SONACOMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | INE073K01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) |
| 86 | [SONATSOFTW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonatsoftw) | Sonata Software Ltd. | Information Technology | INE269A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonatsoftw) |
| 87 | [TECHNOE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/technoe) | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | Construction | INE285K01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/technoe) |
| 88 | [TITAGARH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/titagarh) | Titagarh Rail Systems Ltd. | Capital Goods | INE615H01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/titagarh) |
| 89 | [TARIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/taril) | Transformers And Rectifiers (India) Ltd. | Capital Goods | INE763I01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/taril) |
| 90 | [TRITURBINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods | INE152M01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) |
| 91 | [USHAMART](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ushamart) | Usha Martin Ltd. | Capital Goods | INE228A01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ushamart) |
| 92 | [VTL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vtl) | Vardhman Textiles Ltd. | Textiles | INE825A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vtl) |
| 93 | [VIJAYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vijaya) | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Healthcare | INE043W01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vijaya) |
| 94 | [WELCORP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) | Welspun Corp Ltd. | Capital Goods | INE191B01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) |
| 95 | [WELSPUNLIV](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welspunliv) | Welspun Living Ltd. | Textiles | INE192B01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welspunliv) |
| 96 | [ZFCVINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE342J01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) |
| 97 | [ZENTEC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zentec) | Zen Technologies Ltd. | Capital Goods | INE251B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zentec) |
| 98 | [ZENSARTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zensartech) | Zensar Technolgies Ltd. | Information Technology | INE520A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zensartech) |
| 99 | [ZYDUSWELL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduswell) | Zydus Wellness Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE768C01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduswell) |
| 100 | [ECLERX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eclerx) | eClerx Services Ltd. | Services | INE738I01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eclerx) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
