# Nifty Smallcap 100 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Tracks 100 premier small-cap companies listed on the NSE, reflecting agile high-growth domestic manufacturing and services enterprises.

## Key Market Data (As of 2026-11-01)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Broad Market
- **Total Constituents:** 100 listed companies
- **P/E Ratio:** 31.57x
- **P/B Ratio:** 3.59x
- **Dividend Yield:** 0.57%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 3.16% |
| **3 Months** | 10.23% |
| **1 Year** | 16.40% |
| **3 Years (CAGR)** | 18.44% |
| **5 Years (CAGR)** | 15.09% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Financial Services | 21 | 21% |
| Capital Goods | 17 | 17% |
| Healthcare | 11 | 11% |
| Automobile and Auto Components | 9 | 9% |
| Information Technology | 7 | 7% |

## Complete Constituent Roster (100 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [AARTIIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aartiind) | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | INE769A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aartiind) |
| 2 | [ACUTAAS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | INE00FF01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) |
| 3 | [AEGISLOG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aegislog) | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE208C01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aegislog) |
| 4 | [AFFLE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) | Affle 3i Ltd. | Information Technology | INE00WC01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/affle) |
| 5 | [ARE&M](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | INE885A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/are%26m) |
| 6 | [AMBER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amber) | Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | INE371P01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amber) |
| 7 | [ANANDRATHI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | INE463V01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) |
| 8 | [ANANTRAJ](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anantraj) | Anant Raj Ltd. | Realty | INE242C01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anantraj) |
| 9 | [ANGELONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) | Angel One Ltd. | Financial Services | INE732I01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) |
| 10 | [APOLLOTYRE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollotyre) | Apollo Tyres Ltd. | Automobile and Auto Components | INE438A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollotyre) |
| 11 | [ATHERENERG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atherenerg) | Ather Energy Ltd. | Automobile and Auto Components | INE0LEZ01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atherenerg) |
| 12 | [AVANTIFEED](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avantifeed) | Avanti Feeds Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE871C01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avantifeed) |
| 13 | [BEML](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/beml) | BEML Ltd. | Capital Goods | INE258A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/beml) |
| 14 | [BANDHANBNK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bandhanbnk) | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | INE545U01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bandhanbnk) |
| 15 | [BELRISE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/belrise) | Belrise Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | INE894V01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/belrise) |
| 16 | [BHARATCOAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bharatcoal) | Bharat Coking Coal Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE05XR01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bharatcoal) |
| 17 | [BRIGADE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/brigade) | Brigade Enterprises Ltd. | Realty | INE791I01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/brigade) |
| 18 | [CESC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cesc) | CESC Ltd. | Power | INE486A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cesc) |
| 19 | [CGCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cgcl) | Capri Global Capital Ltd. | Financial Services | INE180C01042 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cgcl) |
| 20 | [CEMPRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cempro) | Cemindia Projects Ltd. | Construction | INE686A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cempro) |
| 21 | [CDSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | INE736A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) |
| 22 | [CMPDI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmpdi) | Central Mine Planning & Design Institute Ltd. | Services | INE05HV01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmpdi) |
| 23 | [CHENNPETRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chennpetro) | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE178A01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chennpetro) |
| 24 | [CHOLAHLDNG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cholahldng) | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial Services | INE149A01033 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cholahldng) |
| 25 | [CUB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) | City Union Bank Ltd. | Financial Services | INE491A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) |
| 26 | [COHANCE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cohance) | Cohance Lifesciences Ltd. | Healthcare | INE03QK01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cohance) |
| 27 | [CAMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | INE596I01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) |
| 28 | [CREDITACC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/creditacc) | CreditAccess Grameen Ltd. | Financial Services | INE741K01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/creditacc) |
| 29 | [CROMPTON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | INE299U01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crompton) |
| 30 | [CUPID](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cupid) | Cupid Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE509F01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cupid) |
| 31 | [DATAPATTNS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | INE0IX101010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) |
| 32 | [DEEPAKFERT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/deepakfert) | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | Chemicals | INE501A01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/deepakfert) |
| 33 | [DELHIVERY](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/delhivery) | Delhivery Ltd. | Services | INE148O01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/delhivery) |
| 34 | [DEVYANI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/devyani) | Devyani International Ltd. | Consumer Services | INE872J01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/devyani) |
| 35 | [LALPATHLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | INE600L01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) |
| 36 | [EMMVEE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emmvee) | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | Capital Goods | INE1C6T01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emmvee) |
| 37 | [FSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fsl) | Firstsource Solutions Ltd. | Services | INE684F01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fsl) |
| 38 | [FORCEMOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | INE451A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) |
| 39 | [GALLANTT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gallantt) | Gallantt Ispat Ltd. | Capital Goods | INE297H01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gallantt) |
| 40 | [GRSE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods | INE382Z01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) |
| 41 | [GLAND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) | Gland Pharma Ltd. | Healthcare | INE068V01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) |
| 42 | [GPIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | INE177H01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) |
| 43 | [GESHIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services | INE017A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) |
| 44 | [GMDCLTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining | INE131A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) |
| 45 | [HBLENGINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods | INE292B01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) |
| 46 | [HFCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hfcl) | HFCL Ltd. | Telecommunication | INE548A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hfcl) |
| 47 | [HSCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | INE019C01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) |
| 48 | [IDBI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/idbi) | IDBI Bank Ltd. | Financial Services | INE008A01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/idbi) |
| 49 | [IFCI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ifci) | IFCI Ltd. | Financial Services | INE039A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ifci) |
| 50 | [IIFL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iifl) | IIFL Finance Ltd. | Financial Services | INE530B01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iifl) |
| 51 | [ITI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iti) | ITI Ltd. | Telecommunication | INE248A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iti) |
| 52 | [IGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/igl) | Indraprastha Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE203G01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/igl) |
| 53 | [INOXWIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/inoxwind) | Inox Wind Ltd. | Capital Goods | INE066P01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/inoxwind) |
| 54 | [IKS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iks) | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | Information Technology | INE115Q01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iks) |
| 55 | [JBMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jbma) | JBM Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | INE927D01051 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jbma) |
| 56 | [JSWCEMENT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswcement) | JSW Cement Ltd. | Construction Materials | INE718I01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswcement) |
| 57 | [JYOTICNC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jyoticnc) | Jyoti CNC Automation Ltd. | Capital Goods | INE980O01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jyoticnc) |
| 58 | [KPITTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology | INE04I401011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) |
| 59 | [KARURVYSYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | INE036D01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) |
| 60 | [KAYNES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kaynes) | Kaynes Technology India Ltd. | Capital Goods | INE918Z01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kaynes) |
| 61 | [KEC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kec) | Kec International Ltd. | Construction | INE389H01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kec) |
| 62 | [KFINTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kfintech) | Kfin Technologies Ltd. | Financial Services | INE138Y01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kfintech) |
| 63 | [KIRLOSENG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kirloseng) | Kirloskar Oil Eng Ltd. | Capital Goods | INE146L01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kirloseng) |
| 64 | [MTARTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mtartech) | MTAR Technologies Ltd. | Capital Goods | INE864I01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mtartech) |
| 65 | [MANAPPURAM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | INE522D01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) |
| 66 | [MRPL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mrpl) | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE103A01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mrpl) |
| 67 | [NATCOPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare | INE987B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) |
| 68 | [NBCC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nbcc) | NBCC (India) Ltd. | Construction | INE095N01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nbcc) |
| 69 | [NAVINFLUOR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/navinfluor) | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | INE048G01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/navinfluor) |
| 70 | [NETWEB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/netweb) | Netweb Technologies India Ltd. | Information Technology | INE0NT901020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/netweb) |
| 71 | [NEULANDLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) | Neuland Laboratories Ltd. | Healthcare | INE794A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) |
| 72 | [NUVAMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nuvama) | Nuvama Wealth Management Ltd. | Financial Services | INE531F01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nuvama) |
| 73 | [OLAELEC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/olaelec) | Ola Electric Mobility Ltd. | Automobile and Auto Components | INE0LXG01040 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/olaelec) |
| 74 | [ONESOURCE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/onesource) | Onesource Specialty Pharma Ltd. | Healthcare | INE013P01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/onesource) |
| 75 | [PGEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pgel) | PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables | INE457L01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pgel) |
| 76 | [PNBHOUSING](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pnbhousing) | PNB Housing Finance Ltd. | Financial Services | INE572E01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pnbhousing) |
| 77 | [PWL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pwl) | Physicswallah Ltd. | Consumer Services | INE0LP301011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pwl) |
| 78 | [PINELABS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pinelabs) | Pine Labs Ltd. | Financial Services | INE15B701018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pinelabs) |
| 79 | [PPLPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pplpharma) | Piramal Pharma Ltd. | Healthcare | INE0DK501011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pplpharma) |
| 80 | [POONAWALLA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/poonawalla) | Poonawalla Fincorp Ltd. | Financial Services | INE511C01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/poonawalla) |
| 81 | [RRKABEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rrkabel) | R R Kabel Ltd. | Capital Goods | INE777K01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rrkabel) |
| 82 | [RBLBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rblbank) | RBL Bank Ltd. | Financial Services | INE976G01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/rblbank) |
| 83 | [REDINGTON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/redington) | Redington Ltd. | Services | INE891D01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/redington) |
| 84 | [SAGILITY](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sagility) | Sagility Ltd. | Information Technology | INE0W2G01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sagility) |
| 85 | [SAILIFE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sailife) | Sai Life Sciences Ltd. | Healthcare | INE570L01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sailife) |
| 86 | [SAMMAANCAP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sammaancap) | Sammaan Capital Ltd. | Financial Services | INE148I01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sammaancap) |
| 87 | [SONACOMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | INE073K01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) |
| 88 | [STLTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/stltech) | Sterlite Technologies Ltd. | Telecommunication | INE089C01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/stltech) |
| 89 | [SYNGENE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/syngene) | Syngene International Ltd. | Healthcare | INE398R01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/syngene) |
| 90 | [SYRMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/syrma) | Syrma SGS Technology Ltd. | Capital Goods | INE0DYJ01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/syrma) |
| 91 | [TDPOWERSYS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tdpowersys) | TD Power Systems Ltd. | Capital Goods | INE419M01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tdpowersys) |
| 92 | [TATACHEM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatachem) | Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | INE092A01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatachem) |
| 93 | [TATAELXSI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) | Tata Elxsi Ltd. | Information Technology | INE670A01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) |
| 94 | [TATATECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatatech) | Tata Technologies Ltd. | Information Technology | INE142M01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tatatech) |
| 95 | [TENNIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tennind) | Tenneco Clean Air India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE19RI01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tennind) |
| 96 | [TRITURBINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods | INE152M01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) |
| 97 | [URBANCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/urbanco) | Urban Company Ltd. | Consumer Services | INE0CAZ01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/urbanco) |
| 98 | [VEDPOWER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vedpower) | Vedanta Power Ltd. | Power | INE694L01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vedpower) |
| 99 | [WELCORP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) | Welspun Corp Ltd. | Capital Goods | INE191B01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) |
| 100 | [WOCKPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/wockpharma) | Wockhardt Ltd. | Healthcare | INE049B01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/wockpharma) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
