# Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Dual-factor strategy tracking 100 momentum and quality leaders across mid and small capitalization equities.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 100 listed companies
- **P/E Ratio:** 30.89x
- **P/B Ratio:** 6.31x
- **Dividend Yield:** 0.61%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 3.32% |
| **3 Months** | 3.80% |
| **1 Year** | 13.33% |
| **3 Years (CAGR)** | 15.52% |
| **5 Years (CAGR)** | 15.23% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Capital Goods | 22 | 22% |
| Financial Services | 20 | 20% |
| Healthcare | 14 | 14% |
| Automobile and Auto Components | 8 | 8% |
| Information Technology | 7 | 7% |

## Complete Constituent Roster (100 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [360ONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/360one) | 360 ONE WAM Ltd. | Financial Services | INE466L01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/360one) |
| 2 | [APLAPOLLO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aplapollo) | APL Apollo Tubes Ltd. | Capital Goods | INE702C01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aplapollo) |
| 3 | [AUBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aubank) | AU Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | INE949L01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aubank) |
| 4 | [ACUTAAS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | INE00FF01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/acutaas) |
| 5 | [ATGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atgl) | Adani Total Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE399L01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atgl) |
| 6 | [ABSLAMC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | INE404A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abslamc) |
| 7 | [AJANTPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ajantpharm) | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE031B01049 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ajantpharm) |
| 8 | [ANANDRATHI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) | Anand Rathi Wealth Ltd. | Financial Services | INE463V01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/anandrathi) |
| 9 | [ANGELONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) | Angel One Ltd. | Financial Services | INE732I01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/angelone) |
| 10 | [APARINDS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aparinds) | Apar Industries Ltd. | Capital Goods | INE372A01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aparinds) |
| 11 | [ASTRAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astral) | Astral Ltd. | Capital Goods | INE006I01046 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astral) |
| 12 | [AUROPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/auropharma) | Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | INE406A01037 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/auropharma) |
| 13 | [BLS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) | BLS International Services Ltd. | Consumer Services | INE153T01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bls) |
| 14 | [BSE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bse) | BSE Ltd. | Financial Services | INE118H01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bse) |
| 15 | [MAHABANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mahabank) | Bank of Maharashtra | Financial Services | INE457A01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mahabank) |
| 16 | [BDL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bdl) | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | INE171Z01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bdl) |
| 17 | [BHARATFORG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bharatforg) | Bharat Forge Ltd. | Automobile and Auto Components | INE465A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bharatforg) |
| 18 | [BLUESTARCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluestarco) | Blue Star Ltd. | Consumer Durables | INE472A01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluestarco) |
| 19 | [CAPLIPOINT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/caplipoint) | Caplin Point Laboratories Ltd. | Healthcare | INE475E01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/caplipoint) |
| 20 | [CASTROLIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) | Castrol India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE172A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/castrolind) |
| 21 | [CDSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) | Central Depository Services (India) Ltd. | Financial Services | INE736A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cdsl) |
| 22 | [CHAMBLFERT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) | Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | INE085A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chamblfert) |
| 23 | [CUB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) | City Union Bank Ltd. | Financial Services | INE491A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cub) |
| 24 | [COFORGE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coforge) | Coforge Ltd. | Information Technology | INE591G01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coforge) |
| 25 | [COLPAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) | Colgate Palmolive (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE259A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) |
| 26 | [CAMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) | Computer Age Management Services Ltd. | Financial Services | INE596I01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cams) |
| 27 | [COROMANDEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coromandel) | Coromandel International Ltd. | Chemicals | INE169A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coromandel) |
| 28 | [DATAPATTNS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) | Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | INE0IX101010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datapattns) |
| 29 | [DIXON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dixon) | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | INE935N01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dixon) |
| 30 | [LALPATHLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Healthcare | INE600L01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lalpathlab) |
| 31 | [ELGIEQUIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) | Elgi Equipments Ltd. | Capital Goods | INE285A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/elgiequip) |
| 32 | [ENGINERSIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) | Engineers India Ltd. | Construction | INE510A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/enginersin) |
| 33 | [FEDERALBNK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) | Federal Bank Ltd. | Financial Services | INE171A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) |
| 34 | [FINCABLES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) | Finolex Cables Ltd. | Capital Goods | INE235A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fincables) |
| 35 | [FORCEMOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) | Force Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | INE451A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/forcemot) |
| 36 | [GVT&D](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gvt%26d) | GE Vernova T&D India Ltd. | Capital Goods | INE200A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gvt%26d) |
| 37 | [GABRIEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gabriel) | Gabriel India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE524A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gabriel) |
| 38 | [GRSE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Capital Goods | INE382Z01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grse) |
| 39 | [GILLETTE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) | Gillette India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE322A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gillette) |
| 40 | [GLAND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) | Gland Pharma Ltd. | Healthcare | INE068V01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gland) |
| 41 | [GLENMARK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/glenmark) | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE935A01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/glenmark) |
| 42 | [GPIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) | Godawari Power & Ispat Ltd. | Capital Goods | INE177H01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gpil) |
| 43 | [GODFRYPHLP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godfryphlp) | Godfrey Phillips India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE260B01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godfryphlp) |
| 44 | [GRANULES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/granules) | Granules India Ltd. | Healthcare | INE101D01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/granules) |
| 45 | [GESHIP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Services | INE017A01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/geship) |
| 46 | [GMDCLTD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Metals & Mining | INE131A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmdcltd) |
| 47 | [HBLENGINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) | HBL Engineering Ltd. | Capital Goods | INE292B01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hblengine) |
| 48 | [HEROMOTOCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heromotoco) | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components | INE158A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heromotoco) |
| 49 | [HSCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | INE019C01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hscl) |
| 50 | [HINDCOPPER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindcopper) | Hindustan Copper Ltd. | Metals & Mining | INE531E01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindcopper) |
| 51 | [POWERINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powerindia) | Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods | INE07Y701011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powerindia) |
| 52 | [INDIAMART](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) | Indiamart Intermesh Ltd. | Consumer Services | INE933S01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiamart) |
| 53 | [INDIANB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indianb) | Indian Bank | Financial Services | INE562A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indianb) |
| 54 | [IEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) | Indian Energy Exchange Ltd. | Financial Services | INE022Q01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iex) |
| 55 | [INDUSTOWER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/industower) | Indus Towers Ltd. | Telecommunication | INE121J01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/industower) |
| 56 | [JSWDULUX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) | JSW Dulux Ltd. | Consumer Durables | INE133A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswdulux) |
| 57 | [J&KBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/j%26kbank) | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial Services | INE168A01041 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/j%26kbank) |
| 58 | [KPRMILL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kprmill) | K.P.R. Mill Ltd. | Textiles | INE930H01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kprmill) |
| 59 | [KEI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kei) | KEI Industries Ltd. | Capital Goods | INE878B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kei) |
| 60 | [KPITTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology | INE04I401011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) |
| 61 | [KARURVYSYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) | Karur Vysya Bank Ltd. | Financial Services | INE036D01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/karurvysya) |
| 62 | [LTF](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltf) | L&T Finance Ltd. | Financial Services | INE498L01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltf) |
| 63 | [LTTS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltts) | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | INE010V01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltts) |
| 64 | [LAURUSLABS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lauruslabs) | Laurus Labs Ltd. | Healthcare | INE947Q01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lauruslabs) |
| 65 | [LINDEINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lindeindia) | Linde India Ltd. | Chemicals | INE473A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lindeindia) |
| 66 | [LUPIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) | Lupin Ltd. | Healthcare | INE326A01037 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) |
| 67 | [MGL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) | Mahanagar Gas Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE002S01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mgl) |
| 68 | [MANAPPURAM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) | Manappuram Finance Ltd. | Financial Services | INE522D01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/manappuram) |
| 69 | [MARICO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) | Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE196A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) |
| 70 | [MSUMI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE0FS801015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/msumi) |
| 71 | [MOTILALOFS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/motilalofs) | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Financial Services | INE338I01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/motilalofs) |
| 72 | [MPHASIS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mphasis) | MphasiS Ltd. | Information Technology | INE356A01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mphasis) |
| 73 | [MCX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mcx) | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Financial Services | INE745G01043 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mcx) |
| 74 | [NATCOPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) | NATCO Pharma Ltd. | Healthcare | INE987B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/natcopharm) |
| 75 | [NMDC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nmdc) | NMDC Ltd. | Metals & Mining | INE584A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nmdc) |
| 76 | [NH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nh) | Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare | INE410P01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nh) |
| 77 | [NATIONALUM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nationalum) | National Aluminium Co. Ltd. | Metals & Mining | INE139A01034 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nationalum) |
| 78 | [NAVA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nava) | Nava Ltd. | Power | INE725A01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nava) |
| 79 | [NEULANDLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) | Neuland Laboratories Ltd. | Healthcare | INE794A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/neulandlab) |
| 80 | [NAM-INDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nam-india) | Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial Services | INE298J01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nam-india) |
| 81 | [OFSS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ofss) | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | INE881D01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ofss) |
| 82 | [PIIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) | PI Industries Ltd. | Chemicals | INE603J01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) |
| 83 | [PAGEIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) | Page Industries Ltd. | Textiles | INE761H01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) |
| 84 | [PERSISTENT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/persistent) | Persistent Systems Ltd. | Information Technology | INE262H01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/persistent) |
| 85 | [POLYCAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polycab) | Polycab India Ltd. | Capital Goods | INE455K01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polycab) |
| 86 | [RADICO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/radico) | Radico Khaitan Ltd | Fast Moving Consumer Goods | INE944F01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/radico) |
| 87 | [SAREGAMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) | Saregama India Ltd | Media Entertainment & Publication | INE979A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/saregama) |
| 88 | [SCHNEIDER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schneider) | Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Capital Goods | INE839M01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schneider) |
| 89 | [SONACOMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile and Auto Components | INE073K01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sonacoms) |
| 90 | [SUZLON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/suzlon) | Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods | INE040H01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/suzlon) |
| 91 | [TATAELXSI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) | Tata Elxsi Ltd. | Information Technology | INE670A01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) |
| 92 | [THERMAX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/thermax) | Thermax Ltd. | Capital Goods | INE152A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/thermax) |
| 93 | [TARIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/taril) | Transformers And Rectifiers (India) Ltd. | Capital Goods | INE763I01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/taril) |
| 94 | [TRITURBINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) | Triveni Turbine Ltd. | Capital Goods | INE152M01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/triturbine) |
| 95 | [UNOMINDA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/unominda) | UNO Minda Ltd. | Automobile and Auto Components | INE405E01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/unominda) |
| 96 | [USHAMART](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ushamart) | Usha Martin Ltd. | Capital Goods | INE228A01035 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ushamart) |
| 97 | [VIJAYA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vijaya) | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | Healthcare | INE043W01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/vijaya) |
| 98 | [WELCORP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) | Welspun Corp Ltd. | Capital Goods | INE191B01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/welcorp) |
| 99 | [ZFCVINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE342J01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zfcvindia) |
| 100 | [ZENTEC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zentec) | Zen Technologies Ltd. | Capital Goods | INE251B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zentec) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
