# Nifty Midcap150 Quality 50 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Selects 50 high-quality mid-cap companies with robust balance sheets and high Return on Equity.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 50 listed companies
- **P/E Ratio:** 32.12x
- **P/B Ratio:** 7.18x
- **Dividend Yield:** 0.94%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 0.93% |
| **3 Months** | 4.22% |
| **1 Year** | 5.46% |
| **3 Years (CAGR)** | 10.43% |
| **5 Years (CAGR)** | 8.68% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Capital Goods | 10 | 20% |
| Financial Services | 8 | 16% |
| Information Technology | 7 | 14% |
| Automobile and Auto Components | 5 | 10% |
| Healthcare | 4 | 8% |

## Complete Constituent Roster (50 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [360ONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/360one) | 360 ONE WAM Ltd. | Financial Services | INE466L01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/360one) |
| 2 | [3MINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/3mindia) | 3M India Ltd. | Diversified | INE470A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/3mindia) |
| 3 | [AIAENG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aiaeng) | AIA Engineering Ltd. | Capital Goods | INE212H01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aiaeng) |
| 4 | [APLAPOLLO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aplapollo) | APL Apollo Tubes Ltd. | Capital Goods | INE702C01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aplapollo) |
| 5 | [ABBOTINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abbotindia) | Abbott India Ltd. | Healthcare | INE358A01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abbotindia) |
| 6 | [AJANTPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ajantpharm) | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE031B01049 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ajantpharm) |
| 7 | [ALKEM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/alkem) | Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | INE540L01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/alkem) |
| 8 | [APARINDS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aparinds) | Apar Industries Ltd. | Capital Goods | INE372A01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aparinds) |
| 9 | [ASTRAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astral) | Astral Ltd. | Capital Goods | INE006I01046 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astral) |
| 10 | [BSE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bse) | BSE Ltd. | Financial Services | INE118H01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bse) |
| 11 | [BALKRISIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/balkrisind) | Balkrishna Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | INE787D01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/balkrisind) |
| 12 | [MAHABANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mahabank) | Bank of Maharashtra | Financial Services | INE457A01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mahabank) |
| 13 | [BERGEPAINT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bergepaint) | Berger Paints India Ltd. | Consumer Durables | INE463A01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bergepaint) |
| 14 | [BDL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bdl) | Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | INE171Z01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bdl) |
| 15 | [CRISIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crisil) | CRISIL Ltd. | Financial Services | INE007A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/crisil) |
| 16 | [COFORGE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coforge) | Coforge Ltd. | Information Technology | INE591G01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coforge) |
| 17 | [COLPAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) | Colgate Palmolive (India) Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE259A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/colpal) |
| 18 | [COROMANDEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coromandel) | Coromandel International Ltd. | Chemicals | INE169A01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coromandel) |
| 19 | [DABUR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dabur) | Dabur India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE016A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dabur) |
| 20 | [DIXON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dixon) | Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | INE935N01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dixon) |
| 21 | [ENDURANCE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/endurance) | Endurance Technologies Ltd. | Automobile and Auto Components | INE913H01037 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/endurance) |
| 22 | [GLAXO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/glaxo) | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE159A01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/glaxo) |
| 23 | [GODFRYPHLP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godfryphlp) | Godfrey Phillips India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE260B01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godfryphlp) |
| 24 | [HAVELLS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/havells) | Havells India Ltd. | Consumer Durables | INE176B01034 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/havells) |
| 25 | [HEROMOTOCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heromotoco) | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components | INE158A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heromotoco) |
| 26 | [POWERINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powerindia) | Hitachi Energy India Ltd. | Capital Goods | INE07Y701011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/powerindia) |
| 27 | [HONAUT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/honaut) | Honeywell Automation India Ltd. | Capital Goods | INE671A01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/honaut) |
| 28 | [INDIANB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indianb) | Indian Bank | Financial Services | INE562A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indianb) |
| 29 | [IRCTC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/irctc) | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | Consumer Services | INE335Y01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/irctc) |
| 30 | [KPRMILL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kprmill) | K.P.R. Mill Ltd. | Textiles | INE930H01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kprmill) |
| 31 | [KEI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kei) | KEI Industries Ltd. | Capital Goods | INE878B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kei) |
| 32 | [KPITTECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) | KPIT Technologies Ltd. | Information Technology | INE04I401011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpittech) |
| 33 | [LTTS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltts) | L&T Technology Services Ltd. | Information Technology | INE010V01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ltts) |
| 34 | [MARICO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) | Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE196A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) |
| 35 | [MOTILALOFS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/motilalofs) | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Financial Services | INE338I01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/motilalofs) |
| 36 | [MPHASIS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mphasis) | MphasiS Ltd. | Information Technology | INE356A01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mphasis) |
| 37 | [NMDC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nmdc) | NMDC Ltd. | Metals & Mining | INE584A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nmdc) |
| 38 | [NAM-INDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nam-india) | Nippon Life India Asset Management Ltd. | Financial Services | INE298J01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nam-india) |
| 39 | [OFSS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ofss) | Oracle Financial Services Software Ltd. | Information Technology | INE881D01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ofss) |
| 40 | [PIIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) | PI Industries Ltd. | Chemicals | INE603J01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/piind) |
| 41 | [PAGEIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) | Page Industries Ltd. | Textiles | INE761H01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pageind) |
| 42 | [PERSISTENT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/persistent) | Persistent Systems Ltd. | Information Technology | INE262H01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/persistent) |
| 43 | [PETRONET](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/petronet) | Petronet LNG Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE347G01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/petronet) |
| 44 | [POLYCAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polycab) | Polycab India Ltd. | Capital Goods | INE455K01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/polycab) |
| 45 | [SCHAEFFLER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schaeffler) | Schaeffler India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE513A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/schaeffler) |
| 46 | [SUNDARMFIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sundarmfin) | Sundaram Finance Ltd. | Financial Services | INE660A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sundarmfin) |
| 47 | [SUPREMEIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/supremeind) | Supreme Industries Ltd. | Capital Goods | INE195A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/supremeind) |
| 48 | [TATAELXSI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) | Tata Elxsi Ltd. | Information Technology | INE670A01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataelxsi) |
| 49 | [TIINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tiindia) | Tube Investments of India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE974X01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tiindia) |
| 50 | [VOLTAS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/voltas) | Voltas Ltd. | Consumer Durables | INE226A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/voltas) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
