# Nifty Microcap 250 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Tracks the performance of 250 companies ranked 501 to 750 by market capitalization, offering exposure to the early-stage listed micro-cap universe.

## Key Market Data (As of 2026-11-01)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Broad Market
- **Total Constituents:** 253 listed companies
- **P/E Ratio:** 28.54x
- **P/B Ratio:** 3.60x
- **Dividend Yield:** 0.48%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | 5.49% |
| **3 Months** | 12.52% |
| **1 Year** | 15.97% |
| **3 Years (CAGR)** | 19.18% |
| **5 Years (CAGR)** | 23.84% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Capital Goods | 52 | 20.6% |
| Healthcare | 24 | 9.5% |
| Consumer Durables | 24 | 9.5% |
| Consumer Services | 20 | 7.9% |
| Financial Services | 19 | 7.5% |

## Complete Constituent Roster (253 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [AXISCADES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/axiscades) | AXISCADES Technologies Ltd. | Capital Goods | INE555B01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/axiscades) |
| 2 | [AARTIPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aartipharm) | Aarti Pharmalabs Ltd. | Healthcare | INE0LRU01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aartipharm) |
| 3 | [ABFRL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abfrl) | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Consumer Services | INE647O01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/abfrl) |
| 4 | [ABLBL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ablbl) | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Consumer Services | INE14LE01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ablbl) |
| 5 | [AVL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avl) | Aditya Vision Ltd. | Consumer Services | INE679V01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avl) |
| 6 | [ADVENZYMES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/advenzymes) | Advanced Enzyme Tech Ltd. | Healthcare | INE837H01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/advenzymes) |
| 7 | [AEQUS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aequs) | Aequs Ltd. | Capital Goods | INE947N01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aequs) |
| 8 | [AEROFLEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aeroflex) | Aeroflex Industries Ltd. | Capital Goods | INE024001021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aeroflex) |
| 9 | [AKUMS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/akums) | Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE09XN01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/akums) |
| 10 | [ALKYLAMINE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/alkylamine) | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | Chemicals | INE150B01039 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/alkylamine) |
| 11 | [AMAGI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amagi) | Amagi Media Labs Ltd. | Information Technology | INE121R01077 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/amagi) |
| 12 | [APOLLO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollo) | Apollo Micro Systems Ltd. | Capital Goods | INE713T01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollo) |
| 13 | [ACI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aci) | Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals | INE128X01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aci) |
| 14 | [ARVINDFASN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/arvindfasn) | Arvind Fashions Ltd. | Consumer Services | INE955V01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/arvindfasn) |
| 15 | [ARVIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/arvind) | Arvind Ltd. | Textiles | INE034A01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/arvind) |
| 16 | [ASHAPURMIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ashapurmin) | Ashapura Minechem Ltd. | Metals & Mining | INE348A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ashapurmin) |
| 17 | [ASHOKA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ashoka) | Ashoka Buildcon Ltd. | Construction | INE442H01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ashoka) |
| 18 | [ASTRAMICRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astramicro) | Astra Microwave Products Ltd. | Capital Goods | INE386C01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/astramicro) |
| 19 | [ATLANTAELE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atlantaele) | Atlanta Electricals Ltd. | Capital Goods | INE0Z4F01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/atlantaele) |
| 20 | [AURIONPRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aurionpro) | Aurionpro Solution Ltd. | Information Technology | INE132H01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/aurionpro) |
| 21 | [AVALON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avalon) | Avalon Technologies Ltd. | Capital Goods | INE0LCL01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/avalon) |
| 22 | [BAJAJCON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajajcon) | Bajaj Consumer Care Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE933K01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajajcon) |
| 23 | [BALAMINES](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/balamines) | Balaji Amines Ltd. | Chemicals | INE050E01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/balamines) |
| 24 | [BALUFORGE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/baluforge) | Balu Forge Industries Ltd. | Capital Goods | INE011E01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/baluforge) |
| 25 | [BANCOINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bancoindia) | Banco Products (India) Ltd. | Automobile and Auto Components | INE213C01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bancoindia) |
| 26 | [BIRLACORPN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/birlacorpn) | Birla Corporation Ltd. | Construction Materials | INE340A01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/birlacorpn) |
| 27 | [BLACKBUCK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/blackbuck) | Blackbuck Ltd. | Services | INE0UIZ01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/blackbuck) |
| 28 | [BLUEJET](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluejet) | Blue Jet Healthcare Ltd. | Healthcare | INE0KBH01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluejet) |
| 29 | [BLUESTONE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluestone) | BlueStone Jewellery and Lifestyle Ltd. | Consumer Durables | INE304W01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bluestone) |
| 30 | [BORORENEW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bororenew) | Borosil Renewables Ltd. | Capital Goods | INE666D01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bororenew) |
| 31 | [MAPMYINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) | C.E. Info Systems Ltd. | Information Technology | INE0BV301023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mapmyindia) |
| 32 | [CMRGREEN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmrgreen) | CMR Green Technologies Ltd. | Capital Goods | INE00WV01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmrgreen) |
| 33 | [CMSINFO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmsinfo) | CMS Info Systems Ltd. | Services | INE925R01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cmsinfo) |
| 34 | [CSBBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/csbbank) | CSB Bank Ltd. | Financial Services | INE679A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/csbbank) |
| 35 | [CAMPUS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/campus) | Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables | INE278Y01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/campus) |
| 36 | [CRAMC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cramc) | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Financial Services | INE218I01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cramc) |
| 37 | [CAPILLARY](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/capillary) | Capillary Technologies India Ltd. | Information Technology | INE0ILV01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/capillary) |
| 38 | [CEIGALL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ceigall) | Ceigall India Ltd. | Construction | INE0AG901020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ceigall) |
| 39 | [CELLO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cello) | Cello World Ltd. | Consumer Durables | INE0LMW01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cello) |
| 40 | [CENTUM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/centum) | Centum Electronics Ltd. | Capital Goods | INE320B01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/centum) |
| 41 | [CERA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cera) | Cera Sanitaryware Ltd | Consumer Durables | INE739E01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cera) |
| 42 | [CHALET](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chalet) | Chalet Hotels Ltd. | Consumer Services | INE427F01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/chalet) |
| 43 | [DCBBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dcbbank) | DCB Bank Ltd. | Financial Services | INE503A01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dcbbank) |
| 44 | [DATAMATICS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datamatics) | Datamatics Global Services Ltd. | Information Technology | INE365B01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/datamatics) |
| 45 | [DIACABS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/diacabs) | Diamond Power Infrastructure Ltd. | Capital Goods | INE989C01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/diacabs) |
| 46 | [DBL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dbl) | Dilip Buildcon Ltd. | Construction | INE917M01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dbl) |
| 47 | [DUMMYINGL1](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyingl1) | Dummy India Glycols ltd. 1 | Healthcare | DU1560A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyingl1) |
| 48 | [DUMMYINGL2](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyingl2) | Dummy India Glycols ltd. 2 | Fast Moving Consumer Goods | DU2560A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyingl2) |
| 49 | [DUMMYINXGN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyinxgn) | Dummy Inox Green Ltd. | Construction | DUM510W01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dummyinxgn) |
| 50 | [DYNAMATECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dynamatech) | Dynamatic Technologies Ltd. | Capital Goods | INE221B01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/dynamatech) |
| 51 | [E2E](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/e2e) | E2E NETWORKS Ltd. | Information Technology | INE255Z01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/e2e) |
| 52 | [EPL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/epl) | EPL Ltd. | Capital Goods | INE255A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/epl) |
| 53 | [EDELWEISS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/edelweiss) | Edelweiss Financial Services Ltd. | Financial Services | INE532F01054 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/edelweiss) |
| 54 | [EMIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emil) | Electronics Mart India Ltd. | Consumer Services | INE02YR01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/emil) |
| 55 | [ELECTCAST](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/electcast) | Electrosteel Castings Ltd. | Capital Goods | INE086A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/electcast) |
| 56 | [ELLEN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ellen) | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Chemicals | INE236E01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ellen) |
| 57 | [EMBDL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/embdl) | Embassy Developments Ltd. | Realty | INE069I01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/embdl) |
| 58 | [ENTERO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/entero) | Entero Healthcare Solutions Ltd. | Consumer Services | INE010601016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/entero) |
| 59 | [EIEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eiel) | Enviro Infra Engineers Ltd. | Utilities | INE0LLY01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eiel) |
| 60 | [EQUITASBNK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/equitasbnk) | Equitas Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | INE063P01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/equitasbnk) |
| 61 | [ERIS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eris) | Eris Lifesciences Ltd. | Healthcare | INE406M01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eris) |
| 62 | [FEDFINA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fedfina) | Fedbank Financial Services Ltd. | Financial Services | INE007N01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fedfina) |
| 63 | [FIEMIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fiemind) | Fiem Industries Ltd | Automobile and Auto Components | INE737H01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/fiemind) |
| 64 | [FINPIPE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/finpipe) | Finolex Industries Ltd. | Capital Goods | INE183A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/finpipe) |
| 65 | [UTLSOLAR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/utlsolar) | Fujiyama Power Systems Ltd. | Capital Goods | INE12UR01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/utlsolar) |
| 66 | [GMRP&UI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmrp%26ui) | GMR Power and Urban Infra Ltd. | Power | INE0CU601026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gmrp%26ui) |
| 67 | [EBGNG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ebgng) | GNG Electronics Ltd. | Information Technology | INE18JU01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ebgng) |
| 68 | [GRWRHITECH](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grwrhitech) | Garware Hi-Tech Films Ltd. | Capital Goods | INE291A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grwrhitech) |
| 69 | [GENUSPOWER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/genuspower) | Genus Power Infrastructures Ltd. | Capital Goods | INE955D01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/genuspower) |
| 70 | [GODREJAGRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godrejagro) | Godrej Agrovet Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE850D01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/godrejagro) |
| 71 | [GOKEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gokex) | Gokaldas Exports Ltd. | Textiles | INE887G01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gokex) |
| 72 | [GOKULAGRO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gokulagro) | Gokul Agro Resources Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE314T01033 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gokulagro) |
| 73 | [GOLDIAM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/goldiam) | Goldiam International Ltd. | Consumer Durables | INE025B01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/goldiam) |
| 74 | [GREAVESCOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/greavescot) | Greaves Cotton Ltd. | Capital Goods | INE224A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/greavescot) |
| 75 | [GRINDWELL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grindwell) | Grindwell Norton Ltd. | Capital Goods | INE536A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grindwell) |
| 76 | [GUJALKALI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gujalkali) | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | Chemicals | INE186A01019 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gujalkali) |
| 77 | [GAEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gael) | Gujarat Ambuja Exports Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE036B01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gael) |
| 78 | [GNFC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gnfc) | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd. | Chemicals | INE113A01013 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gnfc) |
| 79 | [GPPL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gppl) | Gujarat Pipavav Port Ltd. | Services | INE517F01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gppl) |
| 80 | [GSFC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gsfc) | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | INE026A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/gsfc) |
| 81 | [HGINFRA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hginfra) | H.G. Infra Engineering Ltd. | Construction | INE926X01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hginfra) |
| 82 | [HAPPSTMNDS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/happstmnds) | Happiest Minds Technologies Ltd. | Information Technology | INE419U01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/happstmnds) |
| 83 | [HAPPYFORGE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/happyforge) | Happy Forgings Ltd. | Capital Goods | INE330T01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/happyforge) |
| 84 | [HCG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hcg) | Healthcare Global Enterprises Ltd. | Healthcare | INE075I01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hcg) |
| 85 | [HERITGFOOD](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heritgfood) | Heritage Foods Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE978A01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/heritgfood) |
| 86 | [HCC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hcc) | Hindustan Construction Co. Ltd. | Construction | INE549A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hcc) |
| 87 | [IFBIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ifbind) | IFB Industries Ltd. | Consumer Durables | INE559A01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ifbind) |
| 88 | [IIFLCAPS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iiflcaps) | IIFL Capital Services Ltd. | Financial Services | INE489L01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/iiflcaps) |
| 89 | [INDGN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indgn) | Indegene Ltd. | Healthcare | INE065X01017 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indgn) |
| 90 | [INDIAGLYCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiaglyco) | India Glycols Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE560A01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indiaglyco) |
| 91 | [IMFA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/imfa) | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. | Metals & Mining | INE919H01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/imfa) |
| 92 | [INDIGOPNTS](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indigopnts) | Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables | INE09VQ01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/indigopnts) |
| 93 | [ICIL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icil) | Indo Count Industries Ltd. | Textiles | INE483B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icil) |
| 94 | [IONEXCHANG](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ionexchang) | Ion Exchange (India) Ltd. | Utilities | INE570A01022 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ionexchang) |
| 95 | [JAIBALAJI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jaibalaji) | JAI BALAJI INDUSTRIES Ltd. | Metals & Mining | INE091G01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jaibalaji) |
| 96 | [JKPAPER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jkpaper) | JK Paper Ltd. | Forest Materials | INE789E01012 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jkpaper) |
| 97 | [JAMNAAUTO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jamnaauto) | Jamna Auto Industries Ltd. | Automobile and Auto Components | INE039C01032 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jamnaauto) |
| 98 | [JSFB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jsfb) | Jana Small Finance Bank Ltd. | Financial Services | INE953L01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jsfb) |
| 99 | [JAYNECOIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jaynecoind) | Jayaswal Neco Industries Ltd. | Capital Goods | INE854B01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jaynecoind) |
| 100 | [JSLL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jsll) | Jeena Sikho Lifecare Ltd. | Consumer Services | INE0J5801029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jsll) |
| 101 | [JUBLPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jublpharma) | Jubilant Pharmova Ltd. | Healthcare | INE700A01033 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jublpharma) |
| 102 | [JUSTDIAL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/justdial) | Justdial Ltd. | Consumer Services | INE599M01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/justdial) |
| 103 | [JYOTHYLAB](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jyothylab) | Jyothy Labs Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE668F01031 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jyothylab) |
| 104 | [KNRCON](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/knrcon) | KNR Constructions Ltd. | Construction | INE634I01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/knrcon) |
| 105 | [KPIGREEN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpigreen) | KPI Green Energy Ltd. | Power | INE542W01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kpigreen) |
| 106 | [KRBL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/krbl) | KRBL Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE001B01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/krbl) |
| 107 | [KRN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/krn) | KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION Ltd. | Capital Goods | INE0Q3J01015 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/krn) |
| 108 | [KANSAINER](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kansainer) | Kansai Nerolac Paints Ltd. | Consumer Durables | INE531A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kansainer) |
| 109 | [KTKBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ktkbank) | Karnataka Bank Ltd. | Financial Services | INE614B01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ktkbank) |
| 110 | [KSCL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kscl) | Kaveri Seed Company Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE455I01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kscl) |
| 111 | [KIRLPNU](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kirlpnu) | Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Capital Goods | INE811A01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kirlpnu) |
| 112 | [KITEX](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kitex) | Kitex Garments Ltd. | Textiles | INE602G01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kitex) |
| 113 | [KMEW](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kmew) | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | Services | INE0CJD01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/kmew) |
