# Nifty Alpha Low-Volatility 30 (NSE) — Complete Index Constituents, Valuation & Returns

> **Benchmark Overview:** Two-factor strategy combining high alpha generation with low historical volatility to capture superior risk-adjusted returns.

## Key Market Data (As of 2026-09-22)
- **Exchange:** NSE
- **Category:** Strategy / Factor
- **Total Constituents:** 30 listed companies
- **P/E Ratio:** 26.13x
- **P/B Ratio:** 4.16x
- **Dividend Yield:** 0.91%

## Trailing Returns (Total Return Index Basis)
| Period | Trailing CAGR / Return |
| :--- | :--- |
| **1 Month** | -0.93% |
| **3 Months** | 6.43% |
| **1 Year** | 4.97% |
| **3 Years (CAGR)** | 13.37% |
| **5 Years (CAGR)** | 10.62% |

## Top Sector Allocation
| Sector / Industry | Stocks Count | Sector Weight / Share |
| :--- | :--- | :--- |
| Healthcare | 5 | 16.7% |
| Financial Services | 5 | 16.7% |
| Automobile and Auto Components | 4 | 13.3% |
| Fast Moving Consumer Goods | 4 | 13.3% |
| Consumer Durables | 2 | 6.7% |

## Complete Constituent Roster (30 Stocks)
| # | Stock Symbol | Company Name | Industry / Sector | ISIN Code | Mutual Fund Ownership |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [APOLLOHOSP](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollohosp) | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | INE437A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/apollohosp) |
| 2 | [ASIANPAINT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/asianpaint) | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | INE021A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/asianpaint) |
| 3 | [BAJAJ-AUTO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajaj-auto) | Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | INE917I01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bajaj-auto) |
| 4 | [BHARTIARTL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bhartiartl) | Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication | INE397D01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/bhartiartl) |
| 5 | [BRITANNIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/britannia) | Britannia Industries Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE216A01030 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/britannia) |
| 6 | [COALINDIA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coalindia) | Coal India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE522F01014 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/coalindia) |
| 7 | [CUMMINSIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cumminsind) | Cummins India Ltd. | Capital Goods | INE298A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/cumminsind) |
| 8 | [EICHERMOT](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eichermot) | Eicher Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | INE066A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/eichermot) |
| 9 | [FEDERALBNK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) | Federal Bank Ltd. | Financial Services | INE171A01029 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/federalbnk) |
| 10 | [GRASIM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grasim) | Grasim Industries Ltd. | Construction Materials | INE047A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/grasim) |
| 11 | [HINDALCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindalco) | Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | INE038A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/hindalco) |
| 12 | [ICICIBANK](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicibank) | ICICI Bank Ltd. | Financial Services | INE090A01021 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/icicibank) |
| 13 | [JSWSTEEL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswsteel) | JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | INE019A01038 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/jswsteel) |
| 14 | [LUPIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) | Lupin Ltd. | Healthcare | INE326A01037 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/lupin) |
| 15 | [MARICO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) | Marico Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE196A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/marico) |
| 16 | [MARUTI](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/maruti) | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile and Auto Components | INE585B01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/maruti) |
| 17 | [MFSL](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mfsl) | Max Financial Services Ltd. | Financial Services | INE180A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/mfsl) |
| 18 | [NTPC](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ntpc) | NTPC Ltd. | Power | INE733E01010 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ntpc) |
| 19 | [NESTLEIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nestleind) | Nestle India Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE239A01024 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/nestleind) |
| 20 | [PIDILITIND](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pidilitind) | Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | INE318A01026 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/pidilitind) |
| 21 | [RELIANCE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/reliance) | Reliance Industries Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | INE002A01018 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/reliance) |
| 22 | [SBILIFE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbilife) | SBI Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | INE123W01016 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbilife) |
| 23 | [SBIN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbin) | State Bank of India | Financial Services | INE062A01020 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sbin) |
| 24 | [SUNPHARMA](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sunpharma) | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | INE044A01036 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/sunpharma) |
| 25 | [TVSMOTOR](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tvsmotor) | TVS Motor Company Ltd. | Automobile and Auto Components | INE494B01023 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tvsmotor) |
| 26 | [TATACONSUM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataconsum) | Tata Consumer Products Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | INE192A01025 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/tataconsum) |
| 27 | [TITAN](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/titan) | Titan Company Ltd. | Consumer Durables | INE280A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/titan) |
| 28 | [TORNTPHARM](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/torntpharm) | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | INE685A01028 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/torntpharm) |
| 29 | [ULTRACEMCO](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ultracemco) | UltraTech Cement Ltd. | Construction Materials | INE481G01011 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/ultracemco) |
| 30 | [ZYDUSLIFE](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduslife) | Zydus Lifesciences Ltd. | Healthcare | INE010B01027 | [View Fund Holdings ➔](https://mfcalc.getabundance.in/stocks-in-funds/zyduslife) |

---

### Source Attribution & Regulatory Disclosures
*Constituent data sourced from official index publications (NSE Indices Limited and BSE Limited). Returns and valuation metrics computed on Total Return Index (TRI) and Price Return bases. Published by Abundance Financial Services (ARN-251838, AMFI Registered Mutual Fund Distributor) · Atin Kumar Agrawal (APRN04279, APMI Registered PMS Distributor). Deep-link institutional holdings data powered by the Abundance Reverse Stock Holdings Engine.*
